私のメイン投資先となっているオーナーズブックで荒川区マンションファンドの募集が開始されました。抽選方式なので7月21日(水)まではいつでも応募可能です。
ファンド名 | 荒川区マンション 第1号 第1回 |
---|---|
利回り | 4.8% |
運用期間 | 25ヶ月 |
募集金額 | 1.68億円 |
募集方式 | 抽選方式 |
募集期間 | 2021年7月16日(金) ~ 2021年7月21日(水) |
担保 | シニアローン 東京都荒川区東尾久4丁目に所在するマンション |
LTV | 76.4% |
ログインすることで
募集開始から1日を経たずに募集額の3.36倍である5.64億円の申込総額を集めています。申込人数は1,440人で1人あたり394,312円の申込額となっています。
あいかわらず凄い人気です。
利回りと保全性のバランスが良いファンドです。
私は200万円ほど申込みしました。
運用期間が25ヶ月と長めなので、小分けに投資することで償還時期をずらしていこうと考えています。
評価 | A+ | オーナーズブックの公式ホームページ |
---|
COZUCHIの西麻布ファンド フェーズ2を徹底分析!共有持分解消の見通しは? | ||
バンカーズの香港消費者ローン事業支援ファンドは危ない?リスク分析など | ||
利回り7.5%!リニアトンネル工事の残土受入地への投資は安全なのか? | ||
COZUCHIの渋谷区広尾底地プロジェクトが2年目に突入!計画や進捗を解説 | ||
利回り7.0%!CAMPFIRE Owners×COZUCHIの協働ファンド第1号 | ||
全記事の一覧 |