オーナーズブックで豊島区マンション第1号第1回の募集が開始します。
株主優待枠は10時から、全投資家枠は18時からです。
ファンド名 | 豊島区マンション第1号第1回 |
---|---|
利回り | 5.1% |
運用期間 | 19ヶ月 |
募集金額 | 4.41億円(一般投資枠 3.32億円) |
募集方式 | 先着 |
募集開始 | 2023年3月13日 18:00 |
担保 | 第一抵当権(シニアローン) |
LTV | 77.0% |
募集開始から1時間経過した時点で5370万円(71人)の応募となっています。
株主優待枠1.3億円に対して41.3%です。
面白い考え方だと思いました。
・利回りが高め(5.1%)
・運用期間は19ヶ月
・東京都内のレジデンス(東京都豊島区上池袋)
・シニアローン(第一抵当権)
・貸付先の情報量が多い
とても良いファンドです。
募集額も大きめですので、投資しやすさもプラス材料です。
評価 | A+ | オーナーズブックの公式ホームページ |
---|
やはり海外案件は避けるべき?バンカーズのインドネシア金融ファンドを分析 | ||
COZUCHIの大船マンション用地プロジェクトは手堅い土地で利回り7.0% | ||
高利回りのオルタナバンクに投資妙味はあるのか?国内分散中期ファンドを分析 | ||
利回り3.8%!72クラウドの第7弾ファンドは2022年12月築の好立地マンション | ||
京都「ANAクラウンプラザホテル」の追加募集23.5億円ってどういうこと? | ||
全記事の一覧 |