オーナーズブックの新ファンド募集が8月12日から開始しました。
抽選方式なので8月16日(月)までは応募可能です。
私は上限(50万円)まで応募しました。
ファンド名 | 中央区オフィス第2号第1回 |
---|---|
募集金額 | 8,300万円 |
募集方式 | 抽選(投資上限50万円) |
利回り | 5.1% |
運用期間 | 29ヶ月 |
担保 | あり(第一順位抵当権・LTV69.7%) |
物件所在地 | 東京都中央区築地 |
物件種別 | 店舗・事務所・共同住宅から構成される複合ビルの区分所有1区画 |
詳しい物件情報(所在地)や貸付先は会員限定情報で見ることができます。
「1人あたり申込金額は50万円が上限」
「デポジットがないと応募できない」
という制限があるにも関わらず凄い応募状況です。
募集開始から2日かからずに約4.2億円の応募です。
ファンド名 | 利回り | 期間 | 応募総額 | 応募人数 | 1人あたり | 方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
荒川区マンション第1号 | 4.8% | 25ヶ月 | 730,140,000 | 1,994 | 366,169 | 抽選 |
千代田区オフィス素地第1号 | 4.6% | 31ヶ月 | 209,000,000 | 388 | 538,660 | 先着 |
港区新築マンション第7号 | 4.6% | 25ヶ月 | 803,390,000 | 1,980 | 405,753 | 抽選 |
世田谷区新築マンション第3号 | 4.0% | 26ヶ月 | 217,000,000 | 638 | 340,125 | 先着 |
板橋区マンション素地第1号 | 4.6% | 10ヵ月 | 418,000,000 | 852 | 490,610 | 先着 |
今回のファンドは現時点で227,343円です。
申込金額上限設定の効果が大きいと言えます。
個人的には50万円の投資上限は非常に厳しいですが仕方がありません。
今回は応募金額が小さいので上限設定したのだと思われます。
もはやオーナーズブックの全ファンドに投資していく意気込みです。
評価 | A+ | オーナーズブックの公式ホームページ |
---|
最高利回り45.71%!COZUCHIのリセールファンドで投資すべきファンドは? | ||
COZUCHIの110億円ファンドって大丈夫?京都ホテルファンド フェーズ2 | ||
激アツな利回り10%ファンド!手堅い不動産担保付きでTRIAD社に融資できる | ||
やはり海外案件は避けるべき?バンカーズのインドネシア金融ファンドを分析 | ||
COZUCHIの大船マンション用地プロジェクトは手堅い土地で利回り7.0% | ||
全記事の一覧 |