CREAL(クリアル)を運営するブリッジ・シー・キャピタル社の決算資料が掲載されていたので、内容と最近の動きを解説いたします。
項目/年度 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
---|---|---|
純利益 | 1.48億円 | 1.03億円 |
利益剰余金 | 0.74億円 | 1.19億円 |
株主資本 | 1.76億円 | 2.19億円 |
流動負債 | 16.60億円 | 49.47億円 |
安心の黒字経営です。着実に利益剰余金を積み重ねています。
不動産投資クラウドファンディングの最大手です。受託資産残高300億円を運用するアセットマネジメント会社として培った経験をベースに、他のサービスとは一線を画す魅力的なファンドを提供しています。
NO | 状況 | ファンド名 | 募集金額 | 利回り |
---|---|---|---|---|
1 | 運用中 | ホテル アマネク 浅草吾妻橋スカイ | 88,000万円 | 4.20% |
2 | 運用完了 | ティアラ目白AVENUE | 1,541万円 | 4.30% |
3 | 運用完了 | トーシンフェニックス五反田 | 2,117万円 | 4.10% |
4 | 運用完了 | スカイコート世田谷用賀第2 | 1,368万円 | 4.40% |
5 | 運用完了 | メインステージ押上Ⅳ | 1,897万円 | 4.20% |
6 | 運用完了 | ドルチェ月島・弐番館 | 1,872万円 | 4.20% |
7 | 運用完了 | ステージファースト笹塚 | 2,007万円 | 4.00% |
8 | 運用完了 | ルーブル旗の台 | 1,687万円 | 4.00% |
9 | 運用完了 | さくらさくみらい駒込 | 45,000万円 | 4.00% |
10 | 運用完了 | プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ | 2,337万円 | 4.00% |
11 | 運用完了 | パレステュディオシンシア文京千石 | 1,671万円 | 4.20% |
12 | 運用完了 | シンシア本郷三丁目 | 1,968万円 | 4.00% |
13 | 運用完了 | メインステージ蒲田Ⅱ | 1,516万円 | 4.20% |
14 | 運用完了 | スカイコート高田馬場第3 | 1,594万円 | 4.50% |
15 | 運用完了 | ブライズ早稲田東 | 1,848万円 | 4.20% |
16 | 運用中 | ちくらつなぐホテル | 23,760万円 | 4.00% |
17 | 運用完了 | リノ西落合 | 24,300万円 | 4.00% |
18 | 運用完了 | ラ・ペルラ池袋 | 29,600万円 | 4.50% |
19 | 運用完了 | プレール南池袋 | 1,864万円 | 3.50% |
20 | 運用完了 | ビバリーホームズ戸越公園Ⅱ | 2,586万円 | 4.00% |
21 | 運用完了 | シンシア護国寺 | 1,646万円 | 3.30% |
22 | 運用完了 | 菱和パレス文京白山 | 1,973万円 | 3.00% |
23 | 運用中 | ルーブル蒲田壱番館 | 1,737万円 | 3.50% |
24 | 運用完了 | SOLA沖縄学園 | 83,800万円 | 5.00% |
25 | 運用中 | Q Stay and lounge上野 | 46,500万円 | 4.50% |
26 | 運用中 | 関町北保育園プロジェクト | 38,300万円 | 4.00% |
27 | 運用中 | (仮称)ココファン・ナーサリー旗の台 | 46,900万円 | 4.50% |
28 | 運用中 | 両国駅前ビル | 35,900万円 | 6.50% |
29 | 運用中 | アクシア新宿御苑 | 2,877万円 | 3.00% |
30 | 運用中 | コンシェリア・デュー代々木公園 | 2,538万円 | 3.00% |
31 | 運用中 | レジデンシャル・アート代々木公園 | 3,864万円 | 3.00% |
・組成ファンド数:32
・運用中ファンド数:10(全て想定利回りで償還)
・運用前ファンド数:1
・運用終了ファンド数:21
・累計調達額:57億円突破
・不動産投資クラファン運用資産残高No.1を2年連続で取得
・2020年度グッドデザイン賞を受賞
・SBJ銀行との提携キャンペーンを実施
・楽天LIFULL STAY株式会社との業務提携ファンドを募集
相次ぐ新規参入者により盛り上がりを見せている不動案投資クラウドファンディング業界ですが、どのサービスもCREALレベルの本格サービスにまで成長する兆しは見えません。
業界最大手のCREALも新型コロナの影響で厳しい状況ですが、不動産クラファン業界を牽引する事業者としてまだまだ頑張ってほしいところです。
CREAL以外に私が注目している不動産クラファン事業者は以下の4つです。
事業者 | 特徴 |
---|---|
CRE Funding | 利回りは低め(3.0%程度)ですが、「東証一部上場企業CREの保証+不動産担保付き」という条件の保全性の高いファンドを組成しています。 |
ジョイントアルファ | 東証一部上場企業の穴吹興産が運営。ファンド数の少なさがネックですが、CREより高めの利回りが魅力です。劣後出資比率3割は嬉しいところ。 |
TREC FUNDING | 自己資本583億円を誇る東証一部上場企業のトーセイが運営。第1弾ファンドは「利回り7.0%&劣後出資なし」という面白いファンドでした。第2弾の発表が楽しみです。 |
FANTAS(ファンタス) | CREALと共に2018年から不動産クラファン業界を牽引してきた事業者です。最初の頃の勢いは感じられませんが、毎月コンスタントにファンドを出し続ける姿勢は好印象です。 |
※CRE Fundingは厳密には不動産クラファンではなくソーシャルレンディングです。
評価 | A+ | CREAL(クリアル)の公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |