・総募集額:13.1億円(実際の運用額とは異なる)
・平均利回り:11.8%
・募集日:2016年=22本、2017年=22本、2018年=6本
・内容:トレードファイナンス取引への投資
為替 | ファンド名 | 利回り | 募集額 | 期間 | 募集開始日 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト1号 | 12.3% | 3,000万 | 7ヶ月 | 2016/3/22 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 12.3% | 2,500万 | 7ヶ月 | 2016/4/22 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 | 13.2% | 3,000万 | 7ヶ月 | 2016/6/1 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト4号 | 13.1% | 1,000万 | 7ヶ月 | 2016/6/16 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト5号 | 13.0% | 500万 | 7ヶ月 | 2016/7/15 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト6号 | 13.5% | 500万 | 7ヶ月 | 2016/8/1 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 13.5% | 2,000万 | 7ヶ月 | 2016/9/21 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 13.2% | 2,500万 | 14ヶ月 | 2016/10/17 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 13.2% | 1,000万 | 13ヶ月 | 2016/12/7 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 13.0% | 500万 | 13ヶ月 | 2016/12/16 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト11号 | 12.8% | 500万 | 13ヶ月 | 2016/12/30 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 12.8% | 800万 | 13ヶ月 | 2017/2/23 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 12.6% | 1,050万 | 13ヶ月 | 2017/3/10 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 12.6% | 800万 | 13ヶ月 | 2017/3/27 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 12.5% | 1,800万 | 13ヶ月 | 2017/4/12 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト16号 | 12.5% | 1,000万 | 13ヶ月 | 2017/4/26 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト17号 | 12.0% | 5,400万 | 13ヶ月 | 2017/10/11 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト18号 | 12.4% | 5,000万 | 13ヶ月 | 2017/10/26 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト19号 | 11.9% | 1,000万 | 13ヶ月 | 2017/11/10 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト20号 | 11.9% | 5,100万 | 13ヶ月 | 2017/11/27 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト21号 | 12.0% | 4,000万 | 13ヶ月 | 2017/12/11 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト22号 | 12.2% | 5,000万 | 13ヶ月 | 2017/12/25 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト23号 | 12.3% | 5,000万 | 13ヶ月 | 2018/1/12 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト24号 | 11.9% | 4,000万 | 13ヶ月 | 2018/1/26 |
EUR | カメルーン中小企業支援プロジェクト25号 | 11.4% | 3,500万 | 13ヶ月 | 2018/2/9 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド1号 | 9.4% | 4,000万 | 13ヶ月 | 2017/10/26 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド2号 | 9.4% | 1,550万 | 13ヶ月 | 2017/11/10 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド3号 | 9.2% | 1,500万 | 13ヶ月 | 2017/11/27 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド4号 | 9.5% | 1,000万 | 13ヶ月 | 2017/12/11 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド5号 | 9.5% | 1,000万 | 13ヶ月 | 2017/12/25 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド6号 | 9.3% | 5,000万 | 13ヶ月 | 2018/1/12 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド7号 | 9.2% | 3,000万 | 13ヶ月 | 2018/1/26 |
EUR | カメルーン農業支援ファンド8号 | 9.1% | 3,500万 | 13ヶ月 | 2018/2/9 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト1号 | 11.3% | 5,000万 | 7ヶ月 | 2016/4/4 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 12.0% | 4,000万 | 7ヶ月 | 2016/5/13 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 | 12.5% | 8,000万 | 7ヶ月 | 2016/6/1 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト4号 | 12.3% | 1,500万 | 7ヶ月 | 2016/6/16 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト5号 | 12.0% | 3,500万 | 7ヶ月 | 2016/7/15 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト6号 | 12.5% | 1,500万 | 7ヶ月 | 2016/8/1 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 12.2% | 3,000万 | 7ヶ月 | 2016/9/30 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 12.5% | 5,000万 | 13ヶ月 | 2016/11/2 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 11.8% | 3,000万 | 13ヶ月 | 2016/12/7 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 11.9% | 3,000万 | 13ヶ月 | 2016/12/16 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト11号 | 11.7% | 1,600万 | 13ヶ月 | 2016/12/30 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 11.9% | 1,500万 | 13ヶ月 | 2017/1/13 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 11.6% | 2,300万 | 13ヶ月 | 2017/2/23 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 10.8% | 2,400万 | 13ヶ月 | 2017/3/10 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 10.8% | 2,300万 | 13ヶ月 | 2017/3/27 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト16号 | 10.7% | 1,750万 | 13ヶ月 | 2017/4/12 |
JPY | カメルーン中小企業支援プロジェクト17号 | 10.6% | 1,000万 | 13ヶ月 | 2017/4/26 |
平均利回りは11.8%、募集総額は13.1億円(実際の運用額とは異なる)です。
ファンド名 | 現地回収率 | 累積分配率 | 予想分配率 |
---|---|---|---|
カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 109.2% | 104.2% | 104.2% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 84.0% | 84.0% | 84.0% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 60.2% | 60.2% | 60.2% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 58.5% | 58.5% | 58.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 40.1% | 40.1% | 40.1% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 27.2% | 27.2% | 27.2% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 120.7% | 116.6% | 116.6% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 119.7% | 115.7% | 115.7% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 120.4% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト17号 | 98.7% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト18号 | 110.5% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト19号 | 120.6% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト20号 | 98.6% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト21号 | 112.8% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト22号 | 99.7% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト23号 | 99.7% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト24号 | 99.7% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト25号 | 確認中 | 0.0% | 30.5% |
カメルーン農業支援ファンド1号 | 112.1% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン農業支援ファンド2号 | 112.6% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン農業支援ファンド3号 | 111.4% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン農業支援ファンド4号 | 113.2% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン農業支援ファンド5号 | 112.6% | 0.0% | 30.5% |
カメルーン農業支援ファンド6号 | 113.0% | 0.0% | 30.5% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト1号 | 80.1% | 80.1% | 80.1% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 106.0% | 106.0% | 106.0% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 | 100.7% | 100.7% | 100.7% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト4号 | 104.7% | 104.7% | 104.7% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 100.3% | 100.3% | 100.3% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 35.6% | 35.1% | 35.1% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 93.2% | 93.2% | 93.2% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 112.0% | 112.0% | 112.0% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト11号 | 113.5% | 113.5% | 113.5% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 73.3% | 73.3% | 73.3% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 121.0% | 116.9% | 116.9% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 106.1% | 102.5% | 103.1% |
【ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト16号 | 120.6% | 0.0% | 30.5% |
※クラウドクレジットが2020年3月11日に公開したデータです。
※現地回収率と累積分配率は2019年9月報告時点のデータです。
※カメルーン全50案件中、38案件の予想分配率表です。
予想分配率の単純平均値は62.1%です。
募集額による加重平均値は59.2%です。
本件につきましては、既に日本の当局にも情報提供を行っており、今後適切に対応を進めてまいります。また今後、ファンド各号について、最終的な分配可否も含めた個別の財産状況精査を行い、1ヵ月ごとに進捗レポートの配信を行わせていただきます。
対応を継続するなか、2020年2月、Ovamba社のカメルーン事務所にて再度Marvin Cole氏と面談を行い、上記に関する資料の提出を依頼したところ、回収にかかるファンド財産から差し引かれる費用が約1.9億円との資料の提出を受けました。こちらにつきましては、費用の詳細を現在確認中です。
また、当社とOvamba社の認識相違となっている差額約3.3億円のうち適正なものと確認できれば上記にて約1.9億円分が説明されることになりますが、残りの約1.4億円の認識相違がどこから生じているのかにつきましても、現在確認中でございます。
本件につきましては、既に日本の当局にも情報提供を行っており、今後適切に対応を進めていく所存です。また、今後1ヵ月ごとに進捗レポートの配信を行わせていただきます。
クラウドクレジットの累計出資金額は285億円です。平均利回り4.8%、平均運用期間19.3ヶ月で計算すると約20.6億円の利益を生み出すことになるので、今回のデフォルトは今のところ許容範囲内です。
カメルーン案件自体もヘッジ付きで10.6%~12.5%の高リスク案件でした。
しかし、新興国投資の怖さ&不動産担保なし融資の怖さをあらためて見直す機会となりました。他のファンドでトラブルが続かないことを願っています。
また、あまりの事態に「詳細を確認してから報告したい」という気持ちは分かりますが、2019年9月の段階で「Ovamba社と3.3億円の認識相違が生まれている」という報告があったほうが良かったと思います。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |