| ネット銀行 | 特徴 |
|---|---|
| 住信SBIネット銀行 | 簡単な条件(外貨預金10円+ハイブリッド口座)を満たすことで振込手数料が月3回無料になります。しかも、SBISLへの振込手数料は「クリック入金サービス」で何度でも無料です。 |
| SMBCダイレクト | 「SBIソーシャルレンディング」「クラウドクレジット」「CAMPFIRE Owners」などへの振込手数料が無料。 |
| 三菱UFJダイレクト | 「オーナーズブック」「ジョイントアルファ」などへの振込手数料が無料。 |
私は住信SBIネット銀行を利用しています。
月3回の無料振込を超えても1回154円なので非常にお得です。
みずほダイレクトは「みずほ銀行本支店」宛でも216円かかります。
| 会社名 | 口座種類 | 振込先銀行 |
|---|---|---|
| デポジット口座 | 三菱UFJ銀行 | |
| デポジット口座 | 楽天銀行 | |
| デポジット口座 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| 都度入金 | ファンドごとに異なる | |
| デポジット口座 | みずほ銀行 | |
| 都度入金 | 三菱UFJ銀行 | |
| 都度入金 | 三菱UFJ銀行 | |
| 都度入金 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| 都度入金 | ファンドごとに異なる | |
| 都度入金 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| 都度入金 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| 都度入金 | みずほ銀行 | |
| デポジット口座 | みずほ銀行 | |
| デポジット口座 | 三井住友銀行 | |
| 都度入金 | 大手4行対応 | |
| 都度入金 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| デポジット口座 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| 都度入金 | みずほ銀行 | |
| デポジット口座 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| デポジット口座 | ジャパンネット銀行 | |
| 都度入金 | 三井住友銀行 | |
| デポジット口座 | みずほ銀行 | |
| デポジット口座 | 三井住友銀行 | |
| デポジット口座 | ジャパンネット銀行 | |
| 都度入金 | 三菱UFJ銀行 | |
| デポジット口座 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| デポジット口座 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| デポジット口座 | GMOあおぞらネット銀行 | |
| 都度入金 | 楽天銀行 | |
| 1 | 利回り比較ランキング |
|---|---|
| 2 | 募集額の比較ランキング |
| 3 | 運用期間の比較 |
| 4 | 募集件数の比較 |
| 5 | デポジット口座の有無 |
| 6 | ファンド手数料の比較 |
| 7 | 出金手数料の比較 |
| 8 | 振込先銀行の一覧 |
| 9 | 決算発表カレンダー |
| 10 | 監査法人の一覧 |
| 11 | サービス開始時期の一覧 |






