まずは簡単に募集件数が多い事業者のメリットとデメリットを説明します。
| メリット |
・投資日時を固定されない&投資機会が多い ・案件を選ぶ楽しさがある ・数秒単位のクリック合戦に勝たなくても投資できる |
|---|---|
| デメリット |
・頻繁にファンド情報を確認する必要がある ・全てのファンド情報を把握するのが難しい ・衝動的に投資してしまう危険性がある |
私は仕事中でも投資することができるためSBIソーシャルレンディングのように日時指定のほうがありがたいのですが、決められた時間に投資するのが難しい人は募集件数の多いクラウドバンクやクラウドクレジットが便利です。
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
| 会社名 | 月平均 件数 |
月平均 募集額 |
1案件 募集額 |
平均 利回り |
平均 運用期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 10.8億 | 0.57億 | 9.57% | 11.6ヶ月 | |
| 18.0 | 31.2億 | 1.73億 | 7.14% | 11.7ヶ月 | |
| 18.0 | 4.5億 | 0.25億 | 6.01% | 11.7ヶ月 | |
| 14.0 | 11.6億 | 0.83億 | 6.21% | 11.5ヶ月 | |
| 8.0 | 12.5億 | 1.56億 | 5.53% | 14.3ヶ月 | |
| 8.0 | 1.5億 | 0.18億 | 5.10% | 10.5ヶ月 | |
| 4.0 | 14.5億 | 3.61億 | 5.31% | 18.1ヶ月 | |
| 3.3 | 10.3億 | 3.08億 | 5.22% | 12.9ヶ月 | |
| 2.7 | 1.7億 | 0.63億 | 4.17% | 20.5ヶ月 | |
| 1.7 | 0.7億 | 0.42億 | 2.82% | 6.0ヶ月 | |
| 1.7 | 6.7億 | 4.01億 | 6.60% | 10.8ヶ月 | |
| 1.3 | 1.1億 | 0.81億 | 5.45% | 5.0ヶ月 | |
| 1.0 | 22.0億 | 22.02億 | 5.83% | 24.0ヶ月 | |
| 0.7 | 10.0億 | 15.06億 | 5.50% | 30.0ヶ月 | |
| 0.7 | 1.6億 | 2.40億 | 5.50% | 8.5ヶ月 | |
| 0.3 | 1.0億 | 3.11億 | 3.00% | 12.0ヶ月 | |
| 0.3 | 0.3億 | 0.98億 | 3.00% | 3.0ヶ月 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 利回り比較ランキング |
|---|---|
| 2 | 募集額の比較ランキング |
| 3 | 運用期間の比較 |
| 4 | 募集件数の比較 |
| 5 | デポジット口座の有無 |
| 6 | ファンド手数料の比較 |
| 7 | 出金手数料の比較 |
| 8 | 振込先銀行の一覧 |
| 9 | 決算発表カレンダー |
| 10 | 監査法人の一覧 |
| 11 | サービス開始時期の一覧 |






