まずは簡単に募集件数が多い事業者のメリットとデメリットを説明します。
| メリット |
・投資日時を固定されない&投資機会が多い ・案件を選ぶ楽しさがある ・数秒単位のクリック合戦に勝たなくても投資できる |
|---|---|
| デメリット |
・頻繁にファンド情報を確認する必要がある ・全てのファンド情報を把握するのが難しい ・衝動的に投資してしまう危険性がある |
私は仕事中でも投資することができるためSBIソーシャルレンディングのように日時指定のほうがありがたいのですが、決められた時間に投資するのが難しい人は募集件数の多いクラウドバンクやクラウドクレジットが便利です。
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
| 会社名 | 月平均 件数 |
月平均 募集額 |
1案件 募集額 |
平均 利回り |
平均 運用期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 10.8億 | 0.56億 | 9.58% | 11.5ヶ月 | |
| 17.7 | 14.0億 | 0.79億 | 6.27% | 11.6ヶ月 | |
| 17.0 | 31.8億 | 1.87億 | 7.50% | 12.6ヶ月 | |
| 16.0 | 2.5億 | 0.16億 | 5.95% | 13.1ヶ月 | |
| 9.3 | 15.4億 | 1.65億 | 5.72% | 13.9ヶ月 | |
| 8.0 | 1.4億 | 0.17億 | 5.17% | 10.5ヶ月 | |
| 4.3 | 12.2億 | 2.82億 | 5.28% | 20.5ヶ月 | |
| 3.0 | 1.8億 | 0.59億 | 4.26% | 8.9ヶ月 | |
| 2.7 | 8.3億 | 3.11億 | 3.71% | 14.3ヶ月 | |
| 2.0 | 6.9億 | 3.46億 | 6.42% | 11.0ヶ月 | |
| 1.7 | 0.7億 | 0.43億 | 2.82% | 6.0ヶ月 | |
| 1.3 | 0.8億 | 0.59億 | 4.38% | 6.0ヶ月 | |
| 0.7 | 9.1億 | 13.60億 | 5.45% | 30.0ヶ月 | |
| 0.7 | 16.9億 | 25.38億 | 6.00% | 27.0ヶ月 | |
| 0.7 | 2.0億 | 3.06億 | 3.00% | 12.0ヶ月 | |
| 0.7 | 1.6億 | 2.40億 | 5.50% | 8.5ヶ月 | |
| 0.3 | 0.3億 | 0.98億 | 3.00% | 3.0ヶ月 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 利回り比較ランキング |
|---|---|
| 2 | 募集額の比較ランキング |
| 3 | 運用期間の比較 |
| 4 | 募集件数の比較 |
| 5 | デポジット口座の有無 |
| 6 | ファンド手数料の比較 |
| 7 | 出金手数料の比較 |
| 8 | 振込先銀行の一覧 |
| 9 | 決算発表カレンダー |
| 10 | 監査法人の一覧 |
| 11 | サービス開始時期の一覧 |






