まずは簡単に募集件数が多い事業者のメリットとデメリットを説明します。
| メリット |
・投資日時を固定されない&投資機会が多い ・案件を選ぶ楽しさがある ・数秒単位のクリック合戦に勝たなくても投資できる |
|---|---|
| デメリット |
・頻繁にファンド情報を確認する必要がある ・全てのファンド情報を把握するのが難しい ・衝動的に投資してしまう危険性がある |
私は仕事中でも投資することができるためSBIソーシャルレンディングのように日時指定のほうがありがたいのですが、決められた時間に投資するのが難しい人は募集件数の多いクラウドバンクやクラウドクレジットが便利です。
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
| 会社名 | 月平均 件数 |
月平均 募集額 |
1案件 募集額 |
平均 利回り |
平均 運用期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 23.0億 | 0.42億 | 5.41% | 8.8ヶ月 | |
| 24.7 | 12.6億 | 0.51億 | 9.49% | 13.1ヶ月 | |
| 17.3 | 29.2億 | 1.69億 | 6.75% | 11.3ヶ月 | |
| 16.7 | 13.2億 | 0.79億 | 6.80% | 11.9ヶ月 | |
| 8.0 | 12.9億 | 1.61億 | 5.36% | 15.5ヶ月 | |
| 5.0 | 0.8億 | 0.16億 | 4.89% | 12.1ヶ月 | |
| 4.3 | 16.8億 | 3.88億 | 3.97% | 10.5ヶ月 | |
| 3.3 | 13.5億 | 4.06億 | 5.36% | 19.1ヶ月 | |
| 3.3 | 3.9億 | 1.16億 | 4.93% | 16.8ヶ月 | |
| 2.0 | 15.1億 | 7.55億 | 5.25% | 21.2ヶ月 | |
| 1.7 | 0.5億 | 0.33億 | 2.70% | 6.0ヶ月 | |
| 1.3 | 22.5億 | 16.90億 | 6.13% | 36.0ヶ月 | |
| 1.3 | 1.2億 | 0.91億 | 5.25% | 3.3ヶ月 | |
| 1.0 | 3.9億 | 3.87億 | 7.33% | 9.7ヶ月 | |
| 0.7 | 3.0億 | 4.53億 | 3.25% | 12.0ヶ月 | |
| 0.3 | 0.3億 | 0.94億 | 3.00% | 5.0ヶ月 | |
| 0.3 | 1.7億 | 5.00億 | 5.50% | 11.0ヶ月 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 利回り比較ランキング |
|---|---|
| 2 | 募集額の比較ランキング |
| 3 | 運用期間の比較 |
| 4 | 募集件数の比較 |
| 5 | デポジット口座の有無 |
| 6 | ファンド手数料の比較 |
| 7 | 出金手数料の比較 |
| 8 | 振込先銀行の一覧 |
| 9 | 決算発表カレンダー |
| 10 | 監査法人の一覧 |
| 11 | サービス開始時期の一覧 |






