超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
---|---|
高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
---|---|---|---|---|---|
9.49% | 13.2ヶ月 | 14.4億 | 27.7 | 0.52億 | |
7.00% | 10.3ヶ月 | 4.0億 | 1.3 | 3.00億 | |
6.89% | 12.2ヶ月 | 27.0億 | 15.0 | 1.80億 | |
6.78% | 12.0ヶ月 | 16.9億 | 21.0 | 0.80億 | |
6.17% | 36.0ヶ月 | 14.5億 | 1.0 | 14.50億 | |
5.64% | 10.7ヶ月 | 17.8億 | 5.0 | 3.57億 | |
5.50% | 11.0ヶ月 | 1.7億 | 0.3 | 5.00億 | |
5.47% | 9.2ヶ月 | 29.4億 | 64.3 | 0.46億 | |
5.42% | 15.5ヶ月 | 14.7億 | 8.0 | 1.84億 | |
5.20% | 21.8ヶ月 | 10.0億 | 1.7 | 6.00億 | |
5.12% | 19.5ヶ月 | 12.6億 | 3.7 | 3.44億 | |
5.08% | 12.9ヶ月 | 1.0億 | 5.3 | 0.19億 | |
4.78% | 9.0ヶ月 | 4.0億 | 4.0 | 1.01億 | |
4.57% | 3.7ヶ月 | 0.9億 | 1.0 | 0.86億 | |
3.25% | 12.0ヶ月 | 3.0億 | 0.7 | 4.53億 | |
3.00% | 5.0ヶ月 | 0.3億 | 0.3 | 0.94億 | |
2.70% | 6.0ヶ月 | 0.5億 | 1.7 | 0.32億 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
1 | 利回り比較ランキング |
---|---|
2 | 募集額の比較ランキング |
3 | 運用期間の比較 |
4 | 募集件数の比較 |
5 | デポジット口座の有無 |
6 | ファンド手数料の比較 |
7 | 出金手数料の比較 |
8 | 振込先銀行の一覧 |
9 | 決算発表カレンダー |
10 | 監査法人の一覧 |
11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。