| 超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
|---|---|
| 高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
| 中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
| 低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
| 会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.54% | 12.8ヶ月 | 14.6億 | 24.7 | 0.59億 | |
| 7.00% | 9.8ヶ月 | 8.8億 | 2.0 | 4.38億 | |
| 6.88% | 11.4ヶ月 | 28.6億 | 18.3 | 1.56億 | |
| 6.49% | 11.4ヶ月 | 10.7億 | 13.3 | 0.80億 | |
| 6.00% | 36.0ヶ月 | 14.1億 | 0.7 | 21.17億 | |
| 5.64% | 20.7ヶ月 | 31.3億 | 2.3 | 13.41億 | |
| 5.61% | 9.4ヶ月 | 17.4億 | 38.0 | 0.46億 | |
| 5.50% | 9.5ヶ月 | 2.5億 | 0.7 | 3.70億 | |
| 5.39% | 14.5ヶ月 | 14.5億 | 8.7 | 1.68億 | |
| 5.30% | 18.9ヶ月 | 16.3億 | 4.7 | 3.50億 | |
| 5.20% | 3.8ヶ月 | 1.4億 | 1.7 | 0.84億 | |
| 4.97% | 19.6ヶ月 | 2.4億 | 3.0 | 0.81億 | |
| 4.94% | 11.0ヶ月 | 1.0億 | 5.3 | 0.18億 | |
| 4.22% | 11.8ヶ月 | 18.8億 | 5.3 | 3.52億 | |
| 3.00% | 12.0ヶ月 | 2.1億 | 0.7 | 3.11億 | |
| 3.00% | 4.0ヶ月 | 0.6億 | 0.7 | 0.96億 | |
| 2.70% | 6.0ヶ月 | 0.7億 | 2.0 | 0.36億 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 利回り比較ランキング |
|---|---|
| 2 | 募集額の比較ランキング |
| 3 | 運用期間の比較 |
| 4 | 募集件数の比較 |
| 5 | デポジット口座の有無 |
| 6 | ファンド手数料の比較 |
| 7 | 出金手数料の比較 |
| 8 | 振込先銀行の一覧 |
| 9 | 決算発表カレンダー |
| 10 | 監査法人の一覧 |
| 11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。






