| 超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
|---|---|
| 高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
| 中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
| 低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
| 会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.49% | 13.1ヶ月 | 12.6億 | 24.7 | 0.51億 | |
| 7.33% | 9.7ヶ月 | 3.9億 | 1.0 | 3.87億 | |
| 6.80% | 11.9ヶ月 | 13.2億 | 16.7 | 0.79億 | |
| 6.75% | 11.3ヶ月 | 29.2億 | 17.3 | 1.69億 | |
| 6.13% | 36.0ヶ月 | 22.5億 | 1.3 | 16.90億 | |
| 5.50% | 11.0ヶ月 | 1.7億 | 0.3 | 5.00億 | |
| 5.41% | 8.8ヶ月 | 23.0億 | 55.0 | 0.42億 | |
| 5.36% | 19.1ヶ月 | 13.5億 | 3.3 | 4.06億 | |
| 5.36% | 15.5ヶ月 | 12.9億 | 8.0 | 1.61億 | |
| 5.25% | 21.2ヶ月 | 15.1億 | 2.0 | 7.55億 | |
| 5.25% | 3.3ヶ月 | 1.2億 | 1.3 | 0.91億 | |
| 4.93% | 16.8ヶ月 | 3.9億 | 3.3 | 1.16億 | |
| 4.89% | 12.1ヶ月 | 0.8億 | 5.0 | 0.16億 | |
| 3.97% | 10.5ヶ月 | 16.8億 | 4.3 | 3.88億 | |
| 3.25% | 12.0ヶ月 | 3.0億 | 0.7 | 4.53億 | |
| 3.00% | 5.0ヶ月 | 0.3億 | 0.3 | 0.94億 | |
| 2.70% | 6.0ヶ月 | 0.5億 | 1.7 | 0.33億 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 利回り比較ランキング |
|---|---|
| 2 | 募集額の比較ランキング |
| 3 | 運用期間の比較 |
| 4 | 募集件数の比較 |
| 5 | デポジット口座の有無 |
| 6 | ファンド手数料の比較 |
| 7 | 出金手数料の比較 |
| 8 | 振込先銀行の一覧 |
| 9 | 決算発表カレンダー |
| 10 | 監査法人の一覧 |
| 11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。






