超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
---|---|
高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
---|---|---|---|---|---|
8.51% | 14.2ヶ月 | 4.0億 | 8.7 | 0.46億 | |
6.43% | 12.4ヶ月 | 10.0億 | 32.3 | 0.31億 | |
6.30% | 12.6ヶ月 | 31.8億 | 1.7 | 19.06億 | |
6.07% | 10.9ヶ月 | 14.5億 | 8.7 | 1.68億 | |
6.04% | 9.3ヶ月 | 3.8億 | 3.0 | 1.27億 | |
5.07% | 11.3ヶ月 | 0.4億 | 1.0 | 0.37億 | |
5.05% | 12.3ヶ月 | 42.2億 | 33.3 | 1.27億 | |
5.04% | 13.1ヶ月 | 1.1億 | 6.7 | 0.17億 | |
4.64% | 24.3ヶ月 | 9.6億 | 4.0 | 2.40億 | |
4.56% | 6.0ヶ月 | 0.2億 | 1.7 | 0.13億 | |
4.38% | 18.7ヶ月 | 18.1億 | 3.0 | 6.04億 | |
4.29% | 11.9ヶ月 | 16.3億 | 8.7 | 1.88億 | |
4.10% | 5.0ヶ月 | 0.2億 | 1.0 | 0.15億 | |
3.83% | 11.3ヶ月 | 4.7億 | 3.0 | 1.57億 | |
3.40% | 11.0ヶ月 | 0.2億 | 0.3 | 0.59億 | |
3.00% | 12.0ヶ月 | 2.1億 | 0.3 | 6.22億 | |
3.00% | 4.0ヶ月 | 0.1億 | 0.3 | 0.43億 | |
2.92% | 6.0ヶ月 | 1.4億 | 1.7 | 0.86億 | |
2.12% | 13.6ヶ月 | 16.4億 | 8.7 | 1.89億 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
1 | 利回り比較ランキング |
---|---|
2 | 募集額の比較ランキング |
3 | 運用期間の比較 |
4 | 募集件数の比較 |
5 | デポジット口座の有無 |
6 | ファンド手数料の比較 |
7 | 出金手数料の比較 |
8 | 振込先銀行の一覧 |
9 | 決算発表カレンダー |
10 | 監査法人の一覧 |
11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。