超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
---|---|
高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
---|---|---|---|---|---|
13.21% | 18.7ヶ月 | 14.6億 | 4.0 | 3.64億 | |
8.10% | 14.3ヶ月 | 5.1億 | 14.0 | 0.37億 | |
7.30% | 10.5ヶ月 | 6.0億 | 17.3 | 0.35億 | |
5.90% | 8.5ヶ月 | 4.9億 | 1.3 | 3.69億 | |
5.71% | 7.0ヶ月 | 7.3億 | 10.3 | 0.71億 | |
5.09% | 11.9ヶ月 | 30.0億 | 37.0 | 0.81億 | |
5.04% | 11.7ヶ月 | 1.8億 | 10.3 | 0.17億 | |
4.76% | 6.0ヶ月 | 0.1億 | 1.0 | 0.12億 | |
4.72% | 22.3ヶ月 | 8.5億 | 3.7 | 2.33億 | |
4.64% | 13.1ヶ月 | 17.6億 | 12.7 | 1.39億 | |
4.57% | 19.0ヶ月 | 10.1億 | 2.0 | 5.06億 | |
4.53% | 10.3ヶ月 | 0.6億 | 1.3 | 0.44億 | |
4.34% | 5.1ヶ月 | 0.5億 | 2.3 | 0.21億 | |
3.80% | 6.0ヶ月 | 0.1億 | 0.3 | 0.21億 | |
3.68% | 6.0ヶ月 | 0.9億 | 1.7 | 0.55億 | |
3.00% | 3.0ヶ月 | 0.2億 | 0.3 | 0.47億 | |
2.74% | 8.4ヶ月 | 6.7億 | 1.7 | 4.00億 | |
2.08% | 12.9ヶ月 | 14.9億 | 9.3 | 1.60億 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
1 | 利回り比較ランキング |
---|---|
2 | 募集額の比較ランキング |
3 | 運用期間の比較 |
4 | 募集件数の比較 |
5 | デポジット口座の有無 |
6 | ファンド手数料の比較 |
7 | 出金手数料の比較 |
8 | 振込先銀行の一覧 |
9 | 決算発表カレンダー |
10 | 監査法人の一覧 |
11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。