| 超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
|---|---|
| 高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
| 中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
| 低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
| 会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.57% | 11.6ヶ月 | 10.8億 | 19.0 | 0.57億 | |
| 7.14% | 11.7ヶ月 | 31.2億 | 18.0 | 1.73億 | |
| 6.60% | 10.8ヶ月 | 6.7億 | 1.7 | 4.01億 | |
| 6.21% | 11.5ヶ月 | 11.6億 | 14.0 | 0.83億 | |
| 6.01% | 11.7ヶ月 | 4.5億 | 18.0 | 0.25億 | |
| 5.83% | 24.0ヶ月 | 22.0億 | 1.0 | 22.02億 | |
| 5.53% | 14.3ヶ月 | 12.5億 | 8.0 | 1.56億 | |
| 5.50% | 30.0ヶ月 | 10.0億 | 0.7 | 15.06億 | |
| 5.50% | 8.5ヶ月 | 1.6億 | 0.7 | 2.40億 | |
| 5.45% | 5.0ヶ月 | 1.1億 | 1.3 | 0.81億 | |
| 5.31% | 18.1ヶ月 | 14.5億 | 4.0 | 3.61億 | |
| 5.22% | 12.9ヶ月 | 10.3億 | 3.3 | 3.08億 | |
| 5.10% | 10.5ヶ月 | 1.5億 | 8.0 | 0.18億 | |
| 4.17% | 20.5ヶ月 | 1.7億 | 2.7 | 0.63億 | |
| 3.00% | 12.0ヶ月 | 1.0億 | 0.3 | 3.11億 | |
| 3.00% | 3.0ヶ月 | 0.3億 | 0.3 | 0.98億 | |
| 2.82% | 6.0ヶ月 | 0.7億 | 1.7 | 0.42億 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 利回り比較ランキング |
|---|---|
| 2 | 募集額の比較ランキング |
| 3 | 運用期間の比較 |
| 4 | 募集件数の比較 |
| 5 | デポジット口座の有無 |
| 6 | ファンド手数料の比較 |
| 7 | 出金手数料の比較 |
| 8 | 振込先銀行の一覧 |
| 9 | 決算発表カレンダー |
| 10 | 監査法人の一覧 |
| 11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。






