超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
---|---|
高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
---|---|---|---|---|---|
7.20% | 9.7ヶ月 | 5.8億 | 17.7 | 0.33億 | |
7.00% | 16.3ヶ月 | 5.0億 | 10.7 | 0.47億 | |
6.93% | 12.0ヶ月 | 21.7億 | 2.3 | 9.30億 | |
5.77% | 8.1ヶ月 | 4.7億 | 7.7 | 0.61億 | |
5.27% | 13.9ヶ月 | 34.9億 | 49.0 | 0.71億 | |
5.13% | 5.3ヶ月 | 0.2億 | 2.0 | 0.12億 | |
5.00% | 11.7ヶ月 | 2.2億 | 2.0 | 1.11億 | |
4.85% | 10.6ヶ月 | 1.1億 | 5.7 | 0.19億 | |
4.55% | 14.8ヶ月 | 7.4億 | 2.0 | 3.69億 | |
4.50% | 6.3ヶ月 | 0.2億 | 1.3 | 0.18億 | |
4.27% | 24.0ヶ月 | 6.5億 | 2.0 | 3.23億 | |
3.63% | 8.0ヶ月 | 10.3億 | 7.0 | 1.47億 | |
3.60% | 6.0ヶ月 | 0.1億 | 0.3 | 0.28億 | |
2.89% | 8.4ヶ月 | 3.9億 | 1.7 | 2.36億 | |
2.85% | 6.0ヶ月 | 1.7億 | 2.0 | 0.87億 | |
2.08% | 15.1ヶ月 | 8.2億 | 8.3 | 0.99億 | |
2.00% | 23.0ヶ月 | 0.3億 | 0.3 | 1.00億 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
1 | 利回り比較ランキング |
---|---|
2 | 募集額の比較ランキング |
3 | 運用期間の比較 |
4 | 募集件数の比較 |
5 | デポジット口座の有無 |
6 | ファンド手数料の比較 |
7 | 出金手数料の比較 |
8 | 振込先銀行の一覧 |
9 | 決算発表カレンダー |
10 | 監査法人の一覧 |
11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。