超高利回り | 10%越えの案件。非常に危険な案件です。過去に大きなトラブルを起こした事業者のほとんどが利回り10%以上を特徴としていました。 |
---|---|
高利回り | 7.5~9.0%あたり。海外成長国案件のクラウドクレジットや規模拡大に力を入れているLENDEXなど。それなりにリスクが高い案件です。 |
中利回り | 6.0~7.0%あたり。SBISL、クラウドバンク、SAMURAI FUNDなど。不動産関連ビジネスや再生可能エネルギーなどの案件が多い。 |
低利回り | 5.0%以下。オーナーズブック、CREAL、Fundsなど。十分に高い利回りですがソーシャルレンディングのなかではリスクの低い案件です。 |
過去3ヶ月間の募集案件データを集計した数値です。
会社名 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
月平均 募集額 |
月平均 件数 |
1案件 募集額 |
---|---|---|---|---|---|
8.05% | 10.7ヶ月 | 10.5億 | 28.7 | 0.36億 | |
8.04% | 13.4ヶ月 | 3.9億 | 7.3 | 0.53億 | |
6.73% | 18.2ヶ月 | 23.2億 | 10.3 | 2.25億 | |
5.77% | 9.1ヶ月 | 3.1億 | 2.3 | 1.31億 | |
5.50% | 37.2ヶ月 | 47.8億 | 1.7 | 28.68億 | |
5.46% | 12.6ヶ月 | 39.1億 | 46.3 | 0.84億 | |
4.73% | 25.1ヶ月 | 8.4億 | 3.0 | 2.81億 | |
4.67% | 6.0ヶ月 | 0.2億 | 1.3 | 0.18億 | |
4.54% | 12.0ヶ月 | 1.2億 | 8.3 | 0.14億 | |
4.50% | 5.0ヶ月 | 0.4億 | 1.3 | 0.28億 | |
4.41% | 16.0ヶ月 | 8.2億 | 5.0 | 1.64億 | |
4.38% | 10.6ヶ月 | 15.4億 | 13.0 | 1.19億 | |
4.37% | 27.4ヶ月 | 5.5億 | 3.0 | 1.84億 | |
4.12% | 5.5ヶ月 | 0.6億 | 4.3 | 0.13億 | |
4.04% | 24.0ヶ月 | 16.4億 | 1.7 | 9.81億 | |
2.70% | 6.0ヶ月 | 1.5億 | 2.0 | 0.73億 | |
2.50% | 12.0ヶ月 | 1.2億 | 0.3 | 3.57億 | |
2.03% | 12.0ヶ月 | 20.2億 | 10.7 | 1.89億 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
1 | 利回り比較ランキング |
---|---|
2 | 募集額の比較ランキング |
3 | 運用期間の比較 |
4 | 募集件数の比較 |
5 | デポジット口座の有無 |
6 | ファンド手数料の比較 |
7 | 出金手数料の比較 |
8 | 振込先銀行の一覧 |
9 | 決算発表カレンダー |
10 | 監査法人の一覧 |
11 | サービス開始時期の一覧 |
ご指摘ありがとうございます。
クラウドクレジットは募集金額が途中で変わってしまうので、誤差が生まれてしまっています。当サイトのデータは募集初期値です。
対応できるようにシステムを改良してみます。