2度の行政処分を乗り越え、堅実経営を続けているクラウドバンクがとうとう黒字化です。2018年は「maneoの行政処分(グリフラ問題)」「SBIソーシャルレンディングの返済遅延」と悪いニュースが続いている中で、久しぶりの明るいニュースとなりました。
項目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 |
---|---|---|
営業利益 | 2.27億円 | 7.38億円 |
純利益 | -0.21億円 | 4.65億円 |
純資産 | 1.29億円 | 5.60億円 |
スタッフ | 16人 | 19人 |
大幅業績アップです。クラウドバンク最大の弱点である赤字問題が解消され、ますますの取扱高増加が進むと思われます。
当サイトでも安全性を「B+」から「A」にアップしました。
バンカーズの2022年3月期決算!約3.1億円の赤字は危ないのか? | ||
アイフルの2022年3月期決算を分析!ついでにノンバンク業界の動向も学ぼう | ||
TECRA株式会社の2021年10月期決算!9,135万円の赤字に要注意 | ||
Rimpleを運営するプロパティエージェントの2022年3月期決算!今期も増収増益 | ||
TRIAD社の2022年2月期決算!COZUCHIのファンド運営会社の安全性を探る | ||
全記事の一覧 |