人気ソーシャルレンディング事業者「Funds」で直近3ヶ月間(6月15日~8月15日)に募集されたファンドの傾向を調べてみました。
上場企業 66%、LPS 27%、未上場企業 7%でした。
LPSも「実質的には上場企業が返済責任を負う仕組み」になっています。
未上場企業は「リビングコーポレーション、三和サービス、FUNDINNO」といった信頼性の高い企業に貸付を行っています。
貸付先 | タイプ | 件数 | 募集総額 (万円) | 事業内容 | 自己資本 (億円) | 自己資本 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
LPS | LPS | 5 | 70,000 | - | - | - |
ウェルス・ マネジメント | 上場 | 2 | 25,000 | 不動産系 | 109.25 | 27.70% |
ADワークス グループ | 上場 | 3 | 22,500 | 不動産系 | 149.87 | 35.40% |
アスコット | 上場 | 2 | 20,000 | 不動産系 | 232.01 | 31.10% |
マーキュリア ホールディングス | 上場 | 2 | 20,000 | 投資ファンド | 154.75 | 84.40% |
インテリック | 上場 | 2 | 15,000 | 不動産系 | 115.41 | 29.10% |
GA technologies | 上場 | 1 | 10,000 | 不動産系 | 171.54 | 35.50% |
アーバネット コーポレーション | 上場 | 1 | 10,000 | 不動産系 | 122.17 | 33.50% |
ぐるなび | 上場 | 1 | 10,000 | ぐるなび | 87.68 | 72.40% |
サンウッド | 上場 | 1 | 10,000 | 不動産系 | 46.96 | 17.70% |
サンセイランディック | 上場 | 1 | 10,000 | 不動産系 | 104.59 | 51.90% |
ユーグレナ | 上場 | 1 | 10,000 | 健康食品など | 199.69 | 33.20% |
FUNDINNO | 未上場 | 1 | 10,000 | クラファン | - | - |
エフ・コード | 上場 | 1 | 5,000 | SaaS | 6.00 | 56.90% |
サンワカンパニー | 上場 | 1 | 5,000 | 建築設備 | 25.55 | 42.50% |
タスキ | 上場 | 1 | 5,000 | 不動産系 | 32.17 | 33.40% |
リビング コーポレーション | 未上場 | 1 | 5,000 | 不動産系 | 54.05 | 53.74% |
三和サービス | 未上場 | 1 | 4,500 | カーリース事業 | 11.57 | 24.26% |
大半を占めるのは不動産関係の上場企業です。
自己資本100億程度の企業が多いようです。
利回りはほぼ全てのファンドが2.0%前後です。
不動産投資ファンド(LPS)は3.0%となっています。
Fundsユーザーの「高利回り需要」を担うファンドです。
投資対象は2024年7月の開業予定の石垣真栄里ホテルです。
利回りは3.0%で、運用期間は長め(約3年間)に設定されています。
LPS(投資事業有限責任組合)ですが、無限責任組合員(GP)である霞ヶ関キャピタルが返済責任を負うため、実質的には上場企業「霞ヶ関キャピタル」の信用力に依拠するファンドです。
霞ヶ関キャピタルは、東証グロース上場、自己資本85.64億円、自己資本比率41.1%、経常利益13.28億円の優良企業です。
2021年12月に公募増資で約52億円を調達している点にも注目です。
エクイティ(株主資本)が増えるのは好ましいことです。
不動産系上場企業を中心に着実に事業拡大を進めています。
LPSも実質的に「利回り3.0%で上場企業に貸付できる」と考えれば、かなり良いファンドと言えます。
上場企業だからと言って過信は禁物ですが、初心者から大型投資家まで幅広い層が扱いやすいサービスになりました。
評価 | A | Funds(ファンズ)の公式ホームページ |
---|
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
COZUCHIの京都ANAクラウンプラザホテルに訴状!償還に影響はあるのか? | ||
全記事の一覧 |