ソーシャルレンディング業界の人気サービスであるFunds(ファンズ)を過去3年半のデータから徹底分析します。
元データは2019年1月23日~2022年7月15日までに募集されたファンドです。
着実にファンド募集金額を増やしています。
最近は月5~10億円の募集ペースです。
1ファンドあたりの募集金額も増加傾向にあります。
最近では1億円を超えるファンドが多くなっています。
毎月10件程度のファンド募集があります。
ソーシャルレンディング事業者のなかではかなり多いほうです。
基本的には2.0%前後ですが、
たまに募集する不動産投資ファンドが底上げしています。
運用期間11~12ヶ月のファンドが多いです。
ファンド215本中93本が償還完了しています。
早期分配終了の少なさも嬉しいところです。
貸付先 | 種類 | 件数 | 合計 募集額 | 平均 利回り | 平均 運用期間 |
---|---|---|---|---|---|
石垣真栄里ホテルプロジェクト | LPS | 5件 | 7.5億円 | 3.0% | 35.0ヶ月 |
アスコット | 上場 | 5件 | 6.0億円 | 2.1% | 15.2ヶ月 |
五常・アンド・カンパニー | 未上場 | 3件 | 6.0億円 | 2.6% | 15.7ヶ月 |
ウェルス・マネジメント | 上場 | 4件 | 4.5億円 | 2.0% | 12.5ヶ月 |
ジーニー | 上場 | 2件 | 3.8億円 | 2.2% | 11.0ヶ月 |
ADワークスグループ | 上場 | 5件 | 3.8億円 | 1.8% | 11.2ヶ月 |
インテリックス | 上場 | 3件 | 3.5億円 | 2.1% | 13.0ヶ月 |
ボルテックス | 未上場 | 2件 | 3.0億円 | 2.0% | 12.0ヶ月 |
ファンズ・マーケティング | 未上場 | 3件 | 2.8億円 | 1.4% | 2.7ヶ月 |
GA technologies | 上場 | 4件 | 2.5億円 | 1.8% | 23.0ヶ月 |
三和サービス | 未上場 | 3件 | 2.5億円 | 2.2% | 14.0ヶ月 |
サンウッド | 上場 | 2件 | 2.0億円 | 1.8% | 11.0ヶ月 |
サンセイランディック | 上場 | 2件 | 2.0億円 | 1.7% | 7.0ヶ月 |
ムゲンエステート | 上場 | 2件 | 2.0億円 | 1.7% | 12.0ヶ月 |
霞ヶ関キャピタル | 上場 | 1件 | 2.0億円 | 2.0% | 11.0ヶ月 |
三菱UFJ銀行 | 未上場 | 2件 | 2.0億円 | 1.0% | 11.0ヶ月 |
GENDA | 未上場 | 1件 | 1.0億円 | 2.2% | 18.0ヶ月 |
アーバネットコーポレーション | 上場 | 1件 | 1.0億円 | 2.0% | 11.0ヶ月 |
アクシージア | 上場 | 1件 | 1.0億円 | 1.0% | 6.0ヶ月 |
マーキュリアホールディングス | 上場 | 1件 | 1.0億円 | 2.0% | 6.0ヶ月 |
ユーグレナ | 上場 | 1件 | 1.0億円 | 1.8% | 12.0ヶ月 |
アールプランナー | 上場 | 1件 | 0.5億円 | 2.0% | 12.0ヶ月 |
タスキ | 上場 | 1件 | 0.5億円 | 2.0% | 9.0ヶ月 |
フェイスネットワーク | 上場 | 1件 | 0.5億円 | 1.7% | 12.0ヶ月 |
リビングコーポレーション | 未上場 | 1件 | 0.5億円 | 2.2% | 12.0ヶ月 |
日本エコシステム | 上場 | 1件 | 0.3億円 | 2.2% | 3.0ヶ月 |
圧倒的な貸付先分散性と上場企業の多さです。
また、未上場企業でも信頼性の高い貸付先ばかりです。
最初は「上場企業の資金調達×ファンづくり」というコンセプトの需要を疑っていましたが、単純に不動産系上場企業の需要が多いことが分かりました。
たしかにリーマンショックのときには銀行による「貸し渋り」「貸しはがし」により倒産した企業が多数あるため、リスクヘッジのために資金調達を多様化しておく必要があります。
投資家としては「利回り2.0%程度で好業績の上場企業へ融資」という選択肢ができるのは嬉しいかぎりです。
①上場企業のファンづくり需要
②不動産系上場企業の資金調達多様化需要
③不動産投資ファンド
の3パターンで順調に拡大中のようです。
評価 | A | Funds(ファンズ)の公式ホームページ |
---|
ソーシャルレンディング融資先の決算書の読み方!4つのポイント+3つの注意点 | ||
不動産STOを解説!メリット・デメリット・J-REITや不動産クラファンとの違い | ||
おすすめのインカムゲイン投資商品は?不動産クラファン、高配当株、REITなど | ||
ガートナー ハイプ・サイクル(2012~2022年)で先進技術の未来を知る | ||
クラウドバンクの融資先別運用額一覧!ファンドを3タイプに分類 | ||
全記事の一覧 |