Funds(ファンズ)の決算情報を分析します。しかし、Fundsの決算情報は2019年3月期までしか出ていません。Fundsは2019年1月にサービスを開始したので、現時点の決算情報はソーシャルレンディング事業の参考データにはなりません。
2020年3月期の決算情報が早めに公示されることを願います。
回 | 決算期 | 発表日 | 純利益 | 利益剰余金 | 株主資本 |
---|---|---|---|---|---|
第2期 | 2018年3月期 | 2018年8月13日 | -0.77億円 | -0.88億円 | 2.37億円 |
第3期 | 2019年3月期 | 2020年2月27日 | -1.61億円 | -2.50億円 | 0.76億円 |
累積赤字が2.5億円になっています。
ビジネス規模に対してずいぶんとスタッフが多い印象です。
資本金と赤字額を見ると非常に心配になりますが、2019年7月に約7億円の資金調達を実施しているので当面は安心です。出資元は以下の各社です。
・伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社
・グローバル・ブレイン株式会社
・三菱UFJキャピタル株式会社
・SV-FINTECH Fund
募集開始日 | ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集金額 |
---|---|---|---|---|
2019年01月23日 | アイフルビジネスローンファンド#1 | 1.8% | 12ヶ月 | 5,000万 |
2019年01月23日 | 大田区XEBECファンド#1 | 5.0% | 12ヶ月 | 2,620万 |
2019年01月23日 | LENDYオンラインレンディングファンド#1 | 6.0% | 4ヶ月 | 700万 |
2019年02月15日 | 台東区XEBECファンド#1 | 4.5% | 12ヶ月 | 2,135万 |
2019年03月22日 | 台東区XEBECファンド#2 | 4.3% | 12ヶ月 | 2,135万 |
2019年03月27日 | フィル・パーク東京スカイツリー リバーサイドファンド#1 | 3.0% | 12ヶ月 | 1億 |
2019年04月03日 | 世田谷区MIJASファンド#1 | 5.0% | 9ヶ月 | 7,920万 |
2019年05月09日 | イントランス・バケーションズ 京町家#1 | 4.5% | 12ヶ月 | 3,000万 |
2019年06月06日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#1 | 3.5% | 9ヶ月 | 1億 |
2019年07月04日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#2 | 3.0% | 11ヶ月 | 2.44億 |
2019年09月09日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#3 | 2.5% | 11ヶ月 | 5,600万 |
2019年10月18日 | Kudan Deep Techファンド #1 | 2.0% | 11ヶ月 | 3億 |
2019年10月31日 | 大阪王将ファンド #1 | 2.0% | 11ヶ月 | 5,000万 |
2019年11月22日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#4 | 2.0% | 2ヶ月 | 9,700万 |
2019年12月06日 | 底地くんファンド#1 | 3.0% | 11ヶ月 | 5,000万 |
2020年01月23日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#5 | 2.0% | 12ヶ月 | 1.93億 |
2020年01月31日 | EL FAROファンド#1 | 4.0% | 5ヶ月 | 1億 |
2020年02月14日 | ムゲン買取再販事業ファンド#1 | 2.0% | 6ヶ月 | 2,500万 |
2020年02月20日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#6 | 2.0% | 12ヶ月 | 9,000万 |
2020年03月18日 | EL FAROファンド#2 | 3.5% | 7ヶ月 | 1億 |
2020年04月08日 | R Bakerファンド#1 | 1.8% | 11ヶ月 | 5,000万 |
2020年04月17日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#7 | 2.0% | 18ヶ月 | 2,900万 |
2020年04月28日 | 底地くんファンド#2 | 2.5% | 8ヶ月 | 5,000万 |
2020年05月07日 | GranDuoファンド#1 | 3.0% | 5ヶ月 | 5,000万 |
2020年05月21日 | EL FAROファンド#3 | 3.0% | 10ヶ月 | 1億 |
2020年06月11日 | GranDuoファンド#2 | 2.2% | 11ヶ月 | 2億 |
2020年06月25日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#8 | 1.6% | 9ヶ月 | 5,000万 |
2020年07月03日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#9 | 1.7% | 11ヶ月 | 5,000万 |
2020年07月15日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#10 | 1.8% | 14ヶ月 | 5,000万 |
2020年07月30日 | リースバック事業「あんばい」ファンド#11 | 1.9% | 18ヶ月 | 5,000万 |
2020年08月14日 | フリークアウト広告事業ファンド#1 | 2.0% | 12ヶ月 | 1.50億 |
大幅な赤字のFundsですが、SBIソーシャルレンディングですら第9期までは赤字を続けており、第9期時点の利益剰余金はマイナス6.6億円になっていました。
Fundsもまだまだこれからということですね。
投資家の間では
後者の募集ファンドの少なさに関しては、投資家離れという問題だけでなく、Fundsの収入に直結するものなので優先的な改善が必要となります。
2020年8月4日には電通と資本業務提携および「FinCommunity Marketing」の共同開発が発表されており、今後の展開も楽しみです。
評価 | A | Funds(ファンズ)の公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |