ソーシャルレンディング業界でトップクラスの「人気」と「信頼性」を誇るAGクラウドファンディングの現況を分析します。
AGクラウドファンディングは東証プライム上場企業「アイフル」の完全子会社が運営するソーシャルレンディングサービスです。
・アイフルは株主資本1,795億円、純利益223億円の優良企業(2023年3月期)
・アイフルを借手とするアイフルファンドが主軸ファンド
・高利回りの不動産担保ローンファンドに注目
[参考] AGクラファンの不動産担保ファンドは超狙い目!上場企業×低LTV×高透明性
[参考] アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える
堅実に募集金額を増やしています。
基盤となるアイフルファンドのおかげで安定した募集を維持できるのもAGクラファンの特徴です。
ファンドタイプ | 募集金額 | 募集件数 | 利回り | 運用期間 |
---|---|---|---|---|
アイフルファンド | 36.0億円 | 12件 | 0.9~1.1% | 6ヶ月 |
不動産担保ローンファンド | 33.5億円 | 30件 | 4.0~6.0% | 12~24ヶ月 |
高利回りの不動産投資ローンファンドが半分近くを占めるのは嬉しいところです。
募集日 | ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集金額 |
---|---|---|---|---|
2022年01月06日 | アイフルファンド #7 | 1.30% | 12ヶ月 | 10億円 |
2022年02月07日 | アイフルファンド #8 | 1.30% | 12ヶ月 | 2億円 |
2022年03月09日 | アイフルファンド #9 | 1.30% | 12ヶ月 | 1億円 |
2022年03月09日 | 不動産担保ローンファンド#1 (介護施設@東京) | 5.80% | 12ヶ月 | 4,700万円 |
2022年04月15日 | アイフルファンド #10 | 1.30% | 6ヶ月 | 2億円 |
2022年04月22日 | 不動産担保ローンファンド#2 (介護施設@茨城) | 5.80% | 12ヶ月 | 3,100万円 |
2022年05月16日 | アイフルファンド #11 | 1.20% | 6ヶ月 | 2億円 |
2022年06月14日 | 不動産担保ローンファンド#5 (ゴルフ場@福岡) | 5.00% | 12ヶ月 | 5億5,000万円 |
2022年06月15日 | アイフルファンド #12 | 1.20% | 6ヶ月 | 2億円 |
2022年07月14日 | アイフルファンド #13 | 1.20% | 6ヶ月 | 3億円 |
2022年08月15日 | アイフルファンド #14 | 1.10% | 6ヶ月 | 2億円 |
2022年08月26日 | 不動産担保ローンファンド#6 (アパートメント@中野) | 4.00% | 12ヶ月 | 6,740万円 |
2022年09月15日 | アイフルファンド #15 | 1.10% | 6ヶ月 | 4億円 |
2022年10月13日 | アイフルファンド #16 | 1.10% | 6ヶ月 | 5億円 |
2022年10月28日 | 不動産担保ローンファンド#7 (リゾートマンション) | 6.00% | 24ヶ月 | 3,500万円 |
2022年11月15日 | アイフルファンド #17 | 1.10% | 6ヶ月 | 5億円 |
2022年12月14日 | 不動産担保ローンファンド#8 (リゾートヴィラ@宮古島) | 6.00% | 12ヶ月 | 8億2,000万円 |
2022年12月16日 | アイフルファンド #18 | 1.10% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年01月16日 | 不動産担保ローンファンド#9 (更地@那覇) | 4.50% | 12ヶ月 | 8,000万円 |
2023年01月17日 | アイフルファンド #19 | 1.10% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年02月13日 | 不動産担保ローンファンド#10 (宅地@井の頭) | 6.00% | 18ヶ月 | 9,600万円 |
2023年02月15日 | アイフルファンド #20 | 1.00% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年03月15日 | アイフルファンド #21 | 1.00% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年03月15日 | 不動産担保ローンファンド#11 (店舗@鴨居) | 5.00% | 12ヶ月 | 2,700万円 |
2023年03月27日 | 不動産担保ローンファンド#12 (店舗@月島) | 4.50% | 12ヶ月 | 8,000万円 |
2023年04月14日 | アイフルファンド #22 | 1.00% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年04月14日 | 不動産担保ローンファンド#13 (マンション@高津) | 4.00% | 12ヶ月 | 2億円 |
2023年04月17日 | 不動産担保ローンファンド#14 (事業用地@神保町) | 6.00% | 12ヶ月 | 8,500万円 |
2023年05月16日 | アイフルファンド #23 | 1.00% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年05月29日 | 不動産担保ローンファンド#15 (住宅@富ヶ谷) | 6.00% | 18ヶ月 | 8,280万円 |
2023年05月29日 | 不動産担保ローンファンド#16 (住宅@石神井) | 6.00% | 18ヶ月 | 3,500万円 |
2023年06月15日 | アイフルファンド #24 | 1.00% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年06月16日 | 不動産担保ローンファンド#17 (マンション@習志野) | 6.00% | 12ヶ月 | 1,350万円 |
2023年06月29日 | 不動産担保ローンファンド#18 (ホテル@那覇) | 5.00% | 18ヶ月 | 6億1,000万円 |
2023年07月18日 | アイフルファンド #25 | 1.00% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年07月18日 | 不動産担保ローンファンド#19 (住宅@下井草) | 6.00% | 18ヶ月 | 3,400万円 |
2023年08月08日 | 不動産担保ローンファンド#20 (賃貸住宅@横浜) | 6.00% | 18ヶ月 | 3,000万円 |
2023年08月16日 | アイフルファンド #26 | 0.90% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年08月18日 | 不動産担保ローンファンド#21 (店舗@金沢八景) | 5.00% | 12ヶ月 | 3,600万円 |
2023年08月31日 | 不動産担保ローンファンド#22 (住宅@南品川) | 6.00% | 18ヶ月 | 2,800万円 |
2023年09月06日 | 不動産担保ローンファンド#23 (マンション@元麻布) | 6.00% | 18ヶ月 | 2億円 |
2023年09月08日 | 不動産担保ローンファンド#24 (一棟ビル@名古屋) | 6.00% | 24ヶ月 | 8,000万円 |
2023年09月12日 | 不動産担保ローンファンド#25 (アパートメント@群馬) | 6.00% | 24ヶ月 | 1億3,500万円 |
2023年09月14日 | 不動産担保ローンファンド#26 (アパートメント@白金台) | 5.00% | 24ヶ月 | 2億4,500万円 |
2023年09月15日 | アイフルファンド #27 | 0.90% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年10月02日 | 不動産担保ローンファンド#27 (土地@三鷹) | 6.00% | 12ヶ月 | 5,000万円 |
2023年10月12日 | 不動産担保ローンファンド#28 (住宅@福岡) | 6.00% | 12ヶ月 | 1,600万円 |
2023年10月12日 | 不動産担保ローンファンド#29 (住宅@磯子) | 5.00% | 12ヶ月 | 1,700万円 |
2023年10月17日 | アイフルファンド #28 | 0.90% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年10月26日 | 不動産担保ローンファンド#30 (店舗ビル@新小岩) | 5.00% | 18ヶ月 | 1億5,000万円 |
2023年11月14日 | 不動産担保ローンファンド#31 (店舗住宅@麻布十番) | 6.00% | 18ヶ月 | 3億円 |
2023年11月15日 | アイフルファンド #29 | 0.90% | 6ヶ月 | 3億円 |
2023年11月15日 | 不動産担保ローンファンド#31 (店舗住宅@麻布十番) | 6.00% | 18ヶ月 | 3億円 |
2023年11月29日 | 不動産担保ローンファンド#32 (店舗住宅@新富町) | 4.50% | 24ヶ月 | 1億5,000万円 |
2023年11月29日 | 不動産担保ローンファンド#33 (マンション@杉並) | 4.00% | 24ヶ月 | 1,500万円 |
2023年12月08日 | 不動産担保ローンファンド#34 (アパートメント@沼袋) | 5.00% | 18ヶ月 | 9,500万円 |
2023年12月08日 | 不動産担保ローンファンド#35 (店舗住宅@さいたま市) | 5.00% | 18ヶ月 | 8,000万円 |
2023年12月13日 | 不動産担保ローンファンド#37 (マンション@中目黒) | 4.00% | 12ヶ月 | 5,200万円 |
2023年12月13日 | 不動産担保ローンファンド#36 (アパートメント@西多摩) | 4.00% | 24ヶ月 | 3,100万円 |
2023年12月15日 | アイフルファンド #30 | 0.90% | 6ヶ月 | 3億円 |
利回り4.0~6.0%の不動産担保ローンファンドは非常に魅力的です。
ソーシャルレンディング投資において必ず登録しておきたい事業者と言えます。
また、3月31日までに会員登録をするともれなく1,000円分のV-プリカが貰えます。
評価 | A+ | AGクラウドファンディングの公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |