| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11億9,110万円 | 4.9~7.5% | 10~41ヶ月 | ○ | A+ |
| 2025年 12月23日 | 大森レジデンス用地再募集案件 | 5.10% | 13ヶ月 | 1億3,800万円 |
| 2025年 12月17日 | 三軒茶屋戸建用地案件 | 5.10% | 13ヶ月 | 1億2,400万円 |
| 2025年 11月26日 | 世田谷区桜丘レジデンス案件 | 5.10% | 20ヶ月 | 9,500万円 |
| 2025年 11月21日 | 渋谷区戸建用地案件第5号 | 5.00% | 15ヶ月 | 6億円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 15億9,030万円 | 5.0~10.0% | 6~36ヶ月 | ○ | A+ |
| 2025年 12月12日 | 東京レジデンスⅠ(東十条・住吉) | 5.00% | 24ヶ月 | 6億200万円 |
| 2025年 10月31日 | 大阪レジデンス(城北・布施) | 6.00% | 36ヶ月 | 24億1,000万円 |
| 2025年 10月16日 | 赤坂ホテル | 6.00% | 36ヶ月 | 18億2,300万円 |
| 2025年 8月29日 | 五反田オフィス | 6.50% | 36ヶ月 | 18億9,000万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11億9,640万円 | 1.0~8.0% | 6~24ヶ月 | ○ | A+ |
| 2025年 12月24日 | 不動産担保ローンファンド#148(マンション@渋谷区) | 8.00% | 18ヶ月 | 3億7,000万円 |
| 2025年 12月18日 | 不動産担保ローンファンド#147(一棟アパート@新宿区) | 7.00% | 18ヶ月 | 7,000万円 |
| 2025年 12月17日 | 不動産担保ローンファンド#145(一棟マンション@札幌市) | 6.50% | 12ヶ月 | 2億2,000万円 |
| 2025年 12月17日 | 不動産担保ローンファンド#146(土地@台東区東上野) | 6.50% | 18ヶ月 | 4億円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 31億5,630万円 | 4.0~10.0% | 8~40ヶ月 | - | A |
| 2025年 11月20日 | No.O-139 表参道 骨董通りプロジェクト | 6.00% | 36ヶ月 | 50億500万円 |
| 2025年 11月17日 | No.C-138 西麻布 一棟マンション フェーズ4 | 6.00% | 18ヶ月 | 7,100万円 |
| 2025年 10月23日 | No.C-127 渋谷2丁目一棟ビル フェーズ2 | 5.50% | 18ヶ月 | 15億3,000万円 |
| 2025年 10月09日 | No.C-136 三軒茶屋1丁目開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 13ヶ月 | 2億8,700万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11億2,750万円 | 1.9~10.0% | 3~50ヶ月 | - | A |
| 2025年 12月01日 | 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#4 | 2.50% | 13ヶ月 | 3億円 |
| 2025年 11月26日 | トーシンパートナーズグループ「LENZ」ファンド#5 | 2.95% | 12ヶ月 | 5億円 |
| 2025年 11月26日 | AI×テクノロジー戦略ファンド#3 | 2.35% | 6ヶ月 | 3億円 |
| 2025年 11月26日 | 底地くんファンド#16 | 2.90% | 12ヶ月 | 3億円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6,970万円 | 2.7~5.0% | 6ヶ月 | ○ | A |
| 2026年 1月09日 | Rimple's Selection #114 | 3.30% | 6ヶ月 | 5,859万円 |
| 2025年 12月12日 | Rimple's Selection #113 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,906万円 |
| 2025年 11月28日 | Rimple's Selection #112 | 2.70% | 6ヶ月 | 4,711万円 |
| 2025年 11月14日 | Rimple's Selection #111 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,108万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3億690万円 | 3.0~5.0% | 12~36ヶ月 | ○ | A |
| 2026年 1月19日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十六弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億150万円 |
| 2025年 11月17日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十五弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 9月16日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 8月19日 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 第二回 | 3.50% | 12ヶ月 | 5億9,500万円 |

