| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12億7,320万円 | 4.9~7.5% | 10~41ヶ月 | ○ | A+ |
| 2025年 11月06日 | 京都二条城ホテル案件 | 7.50% | 41ヶ月 | 8億4,500万円 |
| 2025年 10月29日 | 世田谷区世田谷マンション案件 | 5.10% | 13ヶ月 | 1億3,000万円 |
| 2025年 10月27日 | 代々木上原レジデンシャル用地案件第2号 | 5.10% | 13ヶ月 | 11億円 |
| 2025年 10月02日 | 墨田区錦糸町マンション案件第2号 | 5.10% | 13ヶ月 | 1億4,800万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 18億8,180万円 | 4.3~10.0% | 6~36ヶ月 | ○ | A+ |
| 2025年 10月31日 | 大阪レジデンス(城北・布施) | 6.00% | 36ヶ月 | 24億1,000万円 |
| 2025年 10月16日 | 赤坂ホテル | 6.00% | 36ヶ月 | 18億2,300万円 |
| 2025年 8月29日 | 五反田オフィス | 6.50% | 36ヶ月 | 18億9,000万円 |
| 2025年 8月19日 | 我孫子老人ホーム | 6.00% | 36ヶ月 | 6億3,800万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 10億6,660万円 | 1.0~8.0% | 6~24ヶ月 | ○ | A+ |
| 2025年 11月07日 | 不動産担保ローンファンド#133(土地建物@兵庫県西宮市) | 6.00% | 18ヶ月 | 1,300万円 |
| 2025年 11月06日 | 不動産担保ローンファンド#131(土地@品川区) | 6.00% | 18ヶ月 | 1億700万円 |
| 2025年 11月06日 | 不動産担保ローンファンド#132(土地@墨田区) | 5.00% | 18ヶ月 | 4,800万円 |
| 2025年 10月15日 | アイフルファンド #52 | 1.03% | 6ヶ月 | 3億円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 33億420万円 | 4.0~13.0% | 8~40ヶ月 | - | A |
| 2025年 10月23日 | No.C-127 渋谷2丁目一棟ビル フェーズ2 | 5.50% | 18ヶ月 | 15億3,000万円 |
| 2025年 10月09日 | No.C-136 三軒茶屋1丁目開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 13ヶ月 | 2億8,700万円 |
| 2025年 9月08日 | No.C-135 上野広小路開発プロジェクト -土地- フェーズ2 | 6.00% | 18ヶ月 | 7億7,100万円 |
| 2025年 9月08日 | No.C-134 上野広小路開発プロジェクト -土地・建物- フェーズ2 | 6.00% | 18ヶ月 | 11億3,800万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9億2,000万円 | 2.3~3.6% | 6~33ヶ月 | - | A |
| 2025年 10月22日 | 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#2 | 2.50% | 12ヶ月 | 5億円 |
| 2025年 10月21日 | イチネン サステナブルグロース ファンド#1 | 20.00% | 3ヶ月 | 9,000万円 |
| 2025年 10月15日 | AI×テクノロジー戦略ファンド#1 | 2.35% | 6ヶ月 | 4億円 |
| 2025年 10月15日 | ムゲンReal Estateファンド#15 | 2.50% | 12ヶ月 | 4億5,000万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6,750万円 | 2.7~5.0% | 6ヶ月 | ○ | A |
| 2025年 10月24日 | Rimple's Selection #110 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,472万円 |
| 2025年 10月10日 | Rimple's Selection #109 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,780万円 |
| 2025年 9月26日 | Rimple's Selection #108 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,787万円 |
| 2025年 9月12日 | Rimple's Selection #107 | 2.70% | 6ヶ月 | 2,940万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2億8,180万円 | 3.0~5.0% | 12~36ヶ月 | ○ | A |
| 2025年 11月17日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十五弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 9月16日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 8月19日 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 第二回 | 3.50% | 12ヶ月 | 5億9,500万円 |
| 2025年 7月15日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十三弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 5億400万円 |

