| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 18億8,180万円 | 4.3~10.0% | 6~36ヶ月 | ○ | A+ |
| 2025年 10月31日 | 大阪レジデンス(城北・布施) | 6.00% | 36ヶ月 | 24億1,000万円 |
| 2025年 10月16日 | 赤坂ホテル | 6.00% | 36ヶ月 | 18億2,300万円 |
| 2025年 8月29日 | 五反田オフィス | 6.50% | 36ヶ月 | 18億9,000万円 |
| 2025年 8月19日 | 我孫子老人ホーム | 6.00% | 36ヶ月 | 6億3,800万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 33億420万円 | 4.0~13.0% | 8~40ヶ月 | - | A |
| 2025年 10月23日 | No.C-127 渋谷2丁目一棟ビル フェーズ2 | 5.50% | 18ヶ月 | 15億3,000万円 |
| 2025年 10月09日 | No.C-136 三軒茶屋1丁目開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 13ヶ月 | 2億8,700万円 |
| 2025年 9月08日 | No.C-135 上野広小路開発プロジェクト -土地- フェーズ2 | 6.00% | 18ヶ月 | 7億7,100万円 |
| 2025年 9月08日 | No.C-134 上野広小路開発プロジェクト -土地・建物- フェーズ2 | 6.00% | 18ヶ月 | 11億3,800万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6,750万円 | 2.7~5.0% | 6ヶ月 | ○ | A |
| 2025年 10月24日 | Rimple's Selection #110 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,472万円 |
| 2025年 10月10日 | Rimple's Selection #109 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,780万円 |
| 2025年 9月26日 | Rimple's Selection #108 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,787万円 |
| 2025年 9月12日 | Rimple's Selection #107 | 2.70% | 6ヶ月 | 2,940万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2億8,180万円 | 3.0~5.0% | 12~36ヶ月 | ○ | A |
| 2025年 11月17日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十五弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 9月16日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 8月19日 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 第二回 | 3.50% | 12ヶ月 | 5億9,500万円 |
| 2025年 7月15日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十三弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 5億400万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3億8,050万円 | 3.0~6.0% | 3~12ヶ月 | ○ | A- |
| 2025年 10月31日 | インカム型 THE CHIKURA UMI BASE CAMP 追加募集Ⅴ(ID:155) | 4.00% | 96ヶ月 | 4,590万円 |
| 2025年 10月15日 | インカム型 第4期 DOTOWN HOUSE(ID:154) | 5.00% | 6ヶ月 | 3,483万円 |
| 2025年 10月08日 | インカム型 第4期 DOTOWN APARTMENT(ID:153) | 5.00% | 6ヶ月 | 7,120万円 |
| 2025年 10月01日 | インカム型 第4期 DOTOWN沖縄読谷村(ID:152) | 5.00% | 6ヶ月 | 1億6,497万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 4,380万円 | 3.0~3.4% | 2~11ヶ月 | ○ | A- |
| 2025年 11月12日 | quador名古屋市大前ファンド5 | 3.00% | 3ヶ月 | 9,840万円 |
| 2025年 9月11日 | quador名古屋市大前ファンド4 | 3.00% | 5ヶ月 | 9,440万円 |
| 2025年 7月18日 | quador名古屋市大前ファンド3 | 3.00% | 7ヶ月 | 6,400万円 |
| 2025年 5月07日 | quador名古屋市大前ファンド2 | 3.00% | 9ヶ月 | 6,400万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 0万円 | - | - | ○ | A- |
| 2024年 6月17日 | ファンド37号 | 3.47% | 6ヶ月 | 1,640万円 |
| 2023年 12月22日 | ファンド36号 | 5.57% | 5ヶ月 | 2,590万円 |
| 2023年 11月23日 | 【新規会員特典】ファンド35号 | 4.81% | 6ヶ月 | 1,150万円 |
| 2023年 10月26日 | 【新規会員特典】ファンド34号 | 4.59% | 6ヶ月 | 1,350万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7,500万円 | 4.2~7.3% | 1~6ヶ月 | - | B+ |
| 2025年 10月23日 | FANTAS repro PJ 第52号【再募集ファンド】 | 7.30% | 2ヶ月 | 1億710万円 |
| 2025年 10月06日 | FANTAS check PJ 第208号(※抽選方式) | 4.20% | 4ヶ月 | 8,624万円 |
| 2025年 9月29日 | FANTAS check PJ 第207号(※抽選方式) | 4.20% | 4ヶ月 | 6,400万円 |
| 2025年 9月26日 | FANTAS repro PJ 第52号(※抽選方式) | 5.30% | 3ヶ月 | 1億710万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 0万円 | - | - | ○ | B+ |
| 2022年 3月01日 | 東京都新宿区百人町1丁目21-3 | 4.00% | 3ヶ月 | 2,493万円 |
| 2021年 10月18日 | RENOSY キャピタル重視型 第25号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 1,989万円 |
| 2021年 5月25日 | RENOSY キャピタル重視型 第24号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 2,259万円 |
| 2021年 2月09日 | RENOSY キャピタル重視型 第23号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 1,845万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ○ | - |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第48号TATERU APファンド | 4.50% | 3ヶ月 | 4,060万円 |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第49号TATERU APファンド | 4.60% | 3ヶ月 | 1億500万円 |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第50号TATERU APファンド | 4.60% | 3ヶ月 | 7,560万円 |
| 2018年 8月22日 | キャピタル重視型 第47号TATERU APファンド | 4.50% | 3ヶ月 | 6,580万円 |