| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 15億9,030万円 | 5.0~10.0% | 6~36ヶ月 | ○ | A+ |
| 2026年 1月27日 | 半蔵門オフィス | 5.90% | 36ヶ月 | 21億1,700万円 |
| 2025年 12月12日 | 東京レジデンスⅠ(東十条・住吉) | 5.00% | 24ヶ月 | 6億200万円 |
| 2025年 10月31日 | 大阪レジデンス(城北・布施) | 6.00% | 36ヶ月 | 24億1,000万円 |
| 2025年 10月16日 | 赤坂ホテル | 6.00% | 36ヶ月 | 18億2,300万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 28億6,710万円 | 4.0~10.0% | 8~40ヶ月 | - | A |
| 2025年 11月20日 | No.O-139 表参道 骨董通りプロジェクト | 6.00% | 36ヶ月 | 50億500万円 |
| 2025年 11月17日 | No.C-138 西麻布 一棟マンション フェーズ4 | 6.00% | 18ヶ月 | 7,100万円 |
| 2025年 10月23日 | No.C-127 渋谷2丁目一棟ビル フェーズ2 | 5.50% | 18ヶ月 | 15億3,000万円 |
| 2025年 10月09日 | No.C-136 三軒茶屋1丁目開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 13ヶ月 | 2億8,700万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6,980万円 | 2.7~5.0% | 6ヶ月 | ○ | A |
| 2026年 1月23日 | Rimple's Selection #115 | 2.70% | 6ヶ月 | 4,018万円 |
| 2026年 1月09日 | Rimple's Selection #114 | 3.30% | 6ヶ月 | 5,859万円 |
| 2025年 12月12日 | Rimple's Selection #113 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,906万円 |
| 2025年 11月28日 | Rimple's Selection #112 | 2.70% | 6ヶ月 | 4,711万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3億690万円 | 3.0~5.0% | 12~36ヶ月 | ○ | A |
| 2026年 1月19日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十六弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億150万円 |
| 2025年 11月17日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十五弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 9月16日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 8月19日 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 第二回 | 3.50% | 12ヶ月 | 5億9,500万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3億6,650万円 | 3.0~6.0% | 3~35ヶ月 | ○ | A- |
| 2026年 1月27日 | インカム型 匿名組合 DOTOWN 和田浦住宅 Vol.15(ID:164) | 4.50% | 6ヶ月 | 3,342万円 |
| 2026年 1月27日 | インカム型 匿名組合 DOTOWN 和田浦住宅 Vol.14(ID:163) | 4.50% | 6ヶ月 | 3,688万円 |
| 2026年 1月16日 | インカム型 匿名組合 第4期 ニュー上馬マンション(ID:162) | 3.00% | 6ヶ月 | 987万円 |
| 2026年 1月13日 | インカム型 匿名組合 第4期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス(ID:161) | 3.50% | 6ヶ月 | 5,359万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3,590万円 | 3.0% | 3~11ヶ月 | ○ | A- |
| 2025年 11月12日 | quador名古屋市大前ファンド5 | 3.00% | 3ヶ月 | 9,840万円 |
| 2025年 9月11日 | quador名古屋市大前ファンド4 | 3.00% | 5ヶ月 | 9,440万円 |
| 2025年 7月18日 | quador名古屋市大前ファンド3 | 3.00% | 7ヶ月 | 6,400万円 |
| 2025年 5月07日 | quador名古屋市大前ファンド2 | 3.00% | 9ヶ月 | 6,400万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 0万円 | - | - | ○ | A- |
| 2024年 6月17日 | ファンド37号 | 3.47% | 6ヶ月 | 1,640万円 |
| 2023年 12月22日 | ファンド36号 | 5.57% | 5ヶ月 | 2,590万円 |
| 2023年 11月23日 | 【新規会員特典】ファンド35号 | 4.81% | 6ヶ月 | 1,150万円 |
| 2023年 10月26日 | 【新規会員特典】ファンド34号 | 4.59% | 6ヶ月 | 1,350万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9,450万円 | 3.0~7.3% | 1~6ヶ月 | - | B+ |
| 2026年 1月21日 | FANTAS repro PJ 第56号(※抽選方式) | 3.00% | 6ヶ月 | 1,920万円 |
| 2025年 12月29日 | FANTAS repro PJ 第55号(※抽選方式) | 4.50% | 6ヶ月 | 1億800万円 |
| 2025年 12月06日 | FANTAS repro PJ 第54号(※抽選方式) | 5.00% | 6ヶ月 | 5,040万円 |
| 2025年 12月02日 | FANTAS repro PJ 第53号(※抽選方式) | 5.00% | 6ヶ月 | 5,670万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 0万円 | - | - | ○ | B+ |
| 2022年 3月01日 | 東京都新宿区百人町1丁目21-3 | 4.00% | 3ヶ月 | 2,493万円 |
| 2021年 10月18日 | RENOSY キャピタル重視型 第25号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 1,989万円 |
| 2021年 5月25日 | RENOSY キャピタル重視型 第24号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 2,259万円 |
| 2021年 2月09日 | RENOSY キャピタル重視型 第23号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 1,845万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ○ | - |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第48号TATERU APファンド | 4.50% | 3ヶ月 | 4,060万円 |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第49号TATERU APファンド | 4.60% | 3ヶ月 | 1億500万円 |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第50号TATERU APファンド | 4.60% | 3ヶ月 | 7,560万円 |
| 2018年 8月22日 | キャピタル重視型 第47号TATERU APファンド | 4.50% | 3ヶ月 | 6,580万円 |