| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 15億8,910万円 | 5.0~6.5% | 18~36ヶ月 | ○ | A+ |
| 2026年 2月20日 | 東京レジデンスⅡ(戸越銀座・代田橋・明大前) | 5.90% | 36ヶ月 | 13億3,500万円 |
| 2026年 2月09日 | 鎌倉ホテル | 6.00% | 36ヶ月 | 14億6,700万円 |
| 2026年 1月27日 | 半蔵門オフィス | 5.90% | 36ヶ月 | 21億1,700万円 |
| 2025年 12月12日 | 東京レジデンスⅠ(東十条・住吉) | 5.00% | 24ヶ月 | 6億200万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 25億2,930万円 | 4.0~10.0% | 8~40ヶ月 | - | A |
| 2026年 2月06日 | No.C-140 外苑前駅前 ビル2棟 フェーズ2 | 10.00% | 12ヶ月 | 6億700万円 |
| 2025年 11月20日 | No.O-139 表参道 骨董通りプロジェクト | 6.00% | 36ヶ月 | 50億500万円 |
| 2025年 11月17日 | No.C-138 西麻布 一棟マンション フェーズ4 | 6.00% | 18ヶ月 | 7,100万円 |
| 2025年 10月23日 | No.C-127 渋谷2丁目一棟ビル フェーズ2 | 5.50% | 18ヶ月 | 15億3,000万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6,560万円 | 2.7~5.0% | 6ヶ月 | ○ | A |
| 2026年 2月13日 | Rimple's Selection #116 | 2.70% | 6ヶ月 | 6,139万円 |
| 2026年 1月23日 | Rimple's Selection #115 | 2.70% | 6ヶ月 | 4,018万円 |
| 2026年 1月09日 | Rimple's Selection #114 | 3.30% | 6ヶ月 | 5,859万円 |
| 2025年 12月12日 | Rimple's Selection #113 | 2.70% | 6ヶ月 | 3,906万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2億990万円 | 3.0~3.5% | 12ヶ月 | ○ | A |
| 2026年 1月19日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十六弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億150万円 |
| 2025年 11月17日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十五弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 9月16日 | エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾 | 3.00% | 12ヶ月 | 3億1,050万円 |
| 2025年 8月19日 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 第二回 | 3.50% | 12ヶ月 | 5億9,500万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3億5,500万円 | 3.0~6.0% | 3~35ヶ月 | ○ | A- |
| 2026年 2月16日 | インカム型 匿名組合 DOTOWN 一宮住宅 Vol.17(ID:168) | 4.50% | 6ヶ月 | 3,092万円 |
| 2026年 2月16日 | インカム型 匿名組合 DOTOWN 一宮住宅 Vol.16(ID:167) | 4.50% | 6ヶ月 | 3,152万円 |
| 2026年 2月09日 | インカム型 匿名組合 川崎収益ファンド(ID:166) | 5.50% | 12ヶ月 | 1億1,017万円 |
| 2026年 2月02日 | インカム型 任意組合 第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド(ID:165) | 5.50% | 12ヶ月 | 7億1,745万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3,590万円 | 3.0% | 3~11ヶ月 | ○ | A- |
| 2025年 11月12日 | quador名古屋市大前ファンド5 | 3.00% | 3ヶ月 | 9,840万円 |
| 2025年 9月11日 | quador名古屋市大前ファンド4 | 3.00% | 5ヶ月 | 9,440万円 |
| 2025年 7月18日 | quador名古屋市大前ファンド3 | 3.00% | 7ヶ月 | 6,400万円 |
| 2025年 5月07日 | quador名古屋市大前ファンド2 | 3.00% | 9ヶ月 | 6,400万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 830万円 | 3.9% | 6ヶ月 | ○ | A- |
| 2026年 3月01日 | ファンド38号 | 3.90% | 6ヶ月 | 1億円 |
| 2024年 6月17日 | ファンド37号 | 3.47% | 6ヶ月 | 1,640万円 |
| 2023年 12月22日 | ファンド36号 | 5.57% | 5ヶ月 | 2,590万円 |
| 2023年 11月23日 | 【新規会員特典】ファンド35号 | 4.81% | 6ヶ月 | 1,150万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1億240万円 | 3.0~7.3% | 2~6ヶ月 | - | B+ |
| 2026年 2月14日 | FANTAS repro PJ 第58号(※抽選方式) | 5.00% | 6ヶ月 | 5,625万円 |
| 2026年 2月04日 | FANTAS repro PJ 第57号(※抽選方式) | 5.00% | 6ヶ月 | 9,450万円 |
| 2026年 1月21日 | FANTAS repro PJ 第56号(※抽選方式) | 3.00% | 6ヶ月 | 1,920万円 |
| 2025年 12月29日 | FANTAS repro PJ 第55号(※抽選方式) | 4.50% | 6ヶ月 | 1億800万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 0万円 | - | - | ○ | B+ |
| 2022年 3月01日 | 東京都新宿区百人町1丁目21-3 | 4.00% | 3ヶ月 | 2,493万円 |
| 2021年 10月18日 | RENOSY キャピタル重視型 第25号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 1,989万円 |
| 2021年 5月25日 | RENOSY キャピタル重視型 第24号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 2,259万円 |
| 2021年 2月09日 | RENOSY キャピタル重視型 第23号ファンド | 4.00% | 3ヶ月 | 1,845万円 |


| 月間募集額 | 利回り | 運用期間 | 上場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ○ | - |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第48号TATERU APファンド | 4.50% | 3ヶ月 | 4,060万円 |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第49号TATERU APファンド | 4.60% | 3ヶ月 | 1億500万円 |
| 2018年 8月28日 | キャピタル重視型 第50号TATERU APファンド | 4.60% | 3ヶ月 | 7,560万円 |
| 2018年 8月22日 | キャピタル重視型 第47号TATERU APファンド | 4.50% | 3ヶ月 | 6,580万円 |