今月の注目事業者は、クラウドバンク、CREAL、Fundsです。
※集計期間:2019年3月1日~2019年3月27日(27日間)
※有効データ数:179件(TOPページの人気投票)
※単一ユーザーによる過剰投票などは削除
| 順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 45票 | 6.5~9.0% | |
| 2位(2) | クラウドバンク | 33票 | 6.2~7.0% | |
| 3位(4) | オーナーズブック | 23票 | 4.0~5.5% | |
| 4位(5) | CREAL(クリアル) | 21票 | 4.1~4.4% | |
| 5位(7) | LCレンディング | 10票 | 5.3~7.0% | |
| 6位(8) | Funds(ファンズ) | 9票 | 1.5~6.0% | |
| 7位(3) | クラウドクレジット | 9票 | 5.0~13.0% | |
| 8位(9) | FANTAS(ファンタス) | 9票 | 8.0~10.0% | |
| 9位(10) | maneo(マネオ) | 5票 | 5.0~9.0% | |
| 10位(13) | ポケットファンディング | 4票 | 6.0~7.5% | |
| 11位(14) | SAMURAI(サムライ) | 4票 | 6.5~10.0% | |
| 12位(12) | クラウドリース | 3票 | 10.0~11.0% | |
| 13位(11) | LENDEX(レンデックス) | 2票 | 7.0~9.0% | |
| 14位(15) | Renosy(リノシー) | 2票 | 3.0~8.0% | |
FundsとFANTASは募集額の少なさがネックとなり伸び悩んでいます。そんな中、大型案件(4.5億円)を出したCREALがオーナーズブックに2票差まで迫る4位にランクアップしています。
社長交代が発表されたLENDEXはやはりランクダウンです。
※集計期間:2019年3月1日~2019年3月27日(27日間)
※有効データ数:720件(資産運用シミュレーター)
※ptは投資割合の合計値を利用しています。
| 順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 9496 pt | 6.5~9.0% | |
| 2位(2) | オーナーズブック | 4913 pt | 4.0~5.5% | |
| 3位(3) | クラウドバンク | 3015 pt | 6.2~7.0% | |
| 4位(5) | Funds(ファンズ) | 2263 pt | 1.5~6.0% | |
| 5位(4) | クラウドクレジット | 1246 pt | 5.0~13.0% | |
| 6位(6) | LCレンディング | 1001 pt | 5.3~7.0% | |
| 7位(7) | CREAL(クリアル) | 619 pt | 4.1~4.4% | |
| 8位(9) | FANTAS(ファンタス) | 346 pt | 8.0~10.0% | |
| 9位(8) | maneo(マネオ) | 305 pt | 5.0~9.0% | |
| 10位(13) | ポケットファンディング | 56 pt | 6.0~7.5% | |
| 11位(12) | LENDEX(レンデックス) | 55 pt | 7.0~9.0% | |
| 12位(14) | Renosy(リノシー) | 35 pt | 3.0~8.0% | |
| 13位(10) | クラウドリース | 30 pt | 10.0~11.0% | |
| 14位(15) | SAMURAI(サムライ) | 15 pt | 6.5~10.0% | |
ファンド本数の減少が心配されたSBIソーシャルレンディングは、3月に6ファンドを募集してポイントを大幅に伸ばしました。

| データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
| みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
| 東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
| Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
| 高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
| 全記事の一覧 | ||