SBIソーシャルレンディングの「SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
13ヶ月強(399日)の運用期間で、6.01%の運用利回りでした。
| 投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
|---|---|---|---|
| ¥200,000 | ¥6,228 | ¥1,265 | ¥4,963 |
| 資金運用期間 | 利回り(年利) |
|---|---|
| 399日 | 6.01% |
| 日付 | 内容 | + | - |
|---|---|---|---|
| 2018/10/15 | 元本入金 | - | ¥200,000 |
| 2018/12/17 | 元本返済 | ¥19,740 | - |
| 2018/12/17 | 利息 | ¥928 | - |
| 2018/12/17 | 源泉税 | - | ¥189 |
| 2019/01/15 | 元本返済 | ¥34,272 | - |
| 2019/01/15 | 利息 | ¥1,176 | - |
| 2019/01/15 | 源泉税 | - | ¥240 |
| 2019/02/15 | 元本返済 | ¥23,224 | - |
| 2019/02/15 | 利息 | ¥748 | - |
| 2019/02/15 | 源泉税 | - | ¥152 |
| 2019/03/15 | 元本返済 | ¥16,192 | - |
| 2019/03/15 | 利息 | ¥668 | - |
| 2019/03/15 | 源泉税 | - | ¥136 |
| 2019/04/15 | 元本返済 | ¥2,668 | - |
| 2019/04/15 | 利息 | ¥668 | - |
| 2019/04/15 | 源泉税 | - | ¥136 |
| 2019/05/15 | 元本返済 | ¥43,556 | - |
| 2019/05/15 | 利息 | ¥636 | - |
| 2019/05/15 | 源泉税 | - | ¥129 |
| 2019/06/17 | 利息 | ¥284 | - |
| 2019/06/17 | 源泉税 | - | ¥57 |
| 2019/07/16 | 元本返済 | ¥5,096 | - |
| 2019/07/16 | 利息 | ¥364 | - |
| 2019/07/16 | 源泉税 | - | ¥74 |
| 2019/08/15 | 元本返済 | ¥8,688 | - |
| 2019/08/15 | 利息 | ¥316 | - |
| 2019/08/15 | 源泉税 | - | ¥64 |
| 2019/09/17 | 元本返済 | ¥15,208 | - |
| 2019/09/17 | 利息 | ¥228 | - |
| 2019/09/17 | 源泉税 | - | ¥46 |
| 2019/10/15 | 元本返済 | ¥8,284 | - |
| 2019/10/15 | 利息 | ¥144 | - |
| 2019/10/15 | 源泉税 | - | ¥29 |
| 2019/11/15 | 元本返済 | ¥23,072 | - |
| 2019/11/15 | 利息 | ¥68 | - |
| 2019/11/15 | 源泉税 | - | ¥13 |
| 評価 | 休止 | SBIソーシャルレンディングの公式ホームページ |
|---|






