LCレンディングの「LCGF600号 3か月運用型」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
4ヶ月強(126日)の運用期間で、4.32%の運用利回りでした。
| 投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
|---|---|---|---|
| ¥50,000 | ¥745 | ¥148 | ¥597 |
| 資金運用期間 | 利回り(年利) |
|---|---|
| 126日 | 4.32% |
| 日付 | 内容 | + | - |
|---|---|---|---|
| 2019/06/06 | 元本入金 | - | ¥50,000 |
| 2019/08/07 | 利息 | ¥335 | - |
| 2019/08/07 | 源泉税 | - | ¥66 |
| 2019/09/06 | 利息 | ¥212 | - |
| 2019/09/06 | 源泉税 | - | ¥42 |
| 2019/10/09 | 利息 | ¥198 | - |
| 2019/10/09 | 源泉税 | - | ¥40 |
| 2019/10/09 | 元本償還 | ¥50,000 | - |






