SBIソーシャルレンディングの「SBISLメガソーラーブリッジローンファンド19号」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
約6ヶ月(186日)の運用期間で、6.1%の運用利回りでした。運用予定期間は約9ヶ月でしたが、期限前償還が行われました。
| 投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
|---|---|---|---|
| ¥200,000 | ¥6,172 | ¥1,257 | ¥4,915 |
| 資金運用期間 | 利回り(年利) |
|---|---|
| 186日 | 6.1% |
| 日付 | 内容 | + | - |
|---|---|---|---|
| 2018/12/17 | 元本入金 | - | ¥200,000 |
| 2019/02/15 | 利息 | ¥1,572 | - |
| 2019/02/15 | 源泉税 | - | ¥321 |
| 2019/03/15 | 利息 | ¥1,072 | - |
| 2019/03/15 | 源泉税 | - | ¥218 |
| 2019/04/15 | 利息 | ¥1,224 | - |
| 2019/04/15 | 源泉税 | - | ¥249 |
| 2019/05/15 | 利息 | ¥1,380 | - |
| 2019/05/15 | 源泉税 | - | ¥281 |
| 2019/06/17 | 利息 | ¥924 | - |
| 2019/06/17 | 源泉税 | - | ¥188 |
| 2019/06/17 | 繰上償還 | ¥200,000 | - |






