今月の注目事業者は、CREAL、オーナーズブック、LCレンディングです。
※集計期間:2018年12月1日~2018年12月28日(28日間)
※有効データ数:205件
※単一ユーザーによる過剰投票などは削除
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 51票 | 6.5~9.0% | |
2位(8) | CREAL(クリアル) | 27票 | 4.1~4.3% | |
3位(5) | オーナーズブック | 23票 | 4.0~5.5% | |
4位(3) | クラウドバンク | 19票 | 6.2~7.0% | |
5位(7) | クラウドクレジット | 17票 | 5.0~13.0% | |
6位(4) | トラストレンディング | 13票 | 8.0~12.0% | |
7位(6) | クラウドリース | 11票 | 10.0~11.0% | |
8位(9) | FANTAS(ファンタス) | 9票 | 8.0~10.0% | |
9位(2) | LCレンディング | 8票 | 5.3~7.0% | |
10位(13) | maneo(マネオ) | 8票 | 5.0~9.0% | |
11位(10) | LENDEX(レンデックス) | 6票 | 7.0~9.0% | |
12位(12) | SAMURAI(サムライ) | 5票 | 6.5~10.0% | |
13位(14) | Renosy(リノシー) | 4票 | 3.0~8.0% | |
14位(14) | TATERU(タテル) | 3票 | 4.5~4.8% |
行政処分を受けたトラストレンディングは投資家への丁寧な対応が功を奏して6位に踏みとどまっています。上位常連のLCレンディングは大きく順位を落としました。原因は分かりませんが「maneoファミリーであること」も影響していると思われます。
毎月トップを守っているSBIソーシャルレンディングは親会社がSBIグループの中核企業となり、さらに盤石な経営体制を築きました。
全体的にはソーシャルレンディング業界内での相次ぐトラブルによる運営会社や親会社の資本力がランキングに大きな影響を与えています。また、募集案件の件数も重要な要素です。LENDEXやRenosyは案件不足で人気が出ていません。
※集計期間:2018年12月1日~2018年12月28日(28日間)
※有効データ数:341件
※ptは投資割合の合計値を利用しています。
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 3338 pt | 6.5~9.0% | |
2位(2) | オーナーズブック | 1647 pt | 4.0~5.5% | |
3位(3) | クラウドバンク | 1343 pt | 6.2~7.0% | |
4位(4) | LCレンディング | 706 pt | 5.3~7.0% | |
5位(6) | クラウドクレジット | 688 pt | 5.0~13.0% | |
6位(5) | maneo(マネオ) | 473 pt | 5.0~9.0% | |
7位(8) | クラウドリース | 270 pt | 10.0~11.0% | |
8位(新) | CREAL(クリアル) | 189 pt | 4.1~4.3% | |
9位(7) | トラストレンディング | 175 pt | 8.0~12.0% | |
10位(新) | SAMURAI(サムライ) | 124 pt | 6.5~10.0% | |
11位(9) | LENDEX(レンデックス) | 102 pt | 7.0~9.0% | |
12位(11) | Renosy(リノシー) | 45 pt | 3.0~8.0% |
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
COZUCHIの京都ANAクラウンプラザホテルに訴状!償還に影響はあるのか? | ||
全記事の一覧 |