後発組においてトップクラスの人気を誇る不動産クラウドファンディングサービスRimple(リンプル)の第9弾ファンドの募集が開始されました。
墨田区、新宿区、渋谷区マンションの複合ファンドとなっています。
今回も「抽選方式」で募集終了は 11月30日(月)18:00 です。
ファンド名 | Rimple's Selection #9 |
---|---|
対象物件① |
≪クレイシア菊川≫ ・所在地:東京都墨田区菊川二丁目11番地10 ・竣工日:2016年1月16日 ・最寄駅:都営新宿線「菊川駅」徒歩3分 |
対象物件① |
≪セジョリ西早稲田≫ ・所在地:東京都新宿区西早稲田三丁目178番地17 ・竣工日:2014年1月6日 ・最寄駅:東京メトロ東西線「高田馬場駅」、「早稲田駅」徒歩5分 |
対象物件① |
≪クプレール・ドゥーク渋谷初台≫ ・所在地:東京都渋谷区本町一丁目54番地1 ・竣工日:2012年9月25日 ・最寄駅:京王電鉄京王線「初台駅」徒歩4分 |
利回り | 4.1%(インカムゲイン100%) |
運用期間 | 6ヶ月 |
募集額 | 1億7,231万円 |
出資構造 | 優先出資70%、劣後出資30% |
当選方式 | 抽選方式 |
募集開始 | 2020年11月27日(金)18:00 |
当選発表 | 2020年11月30日(月)18:00 |
備考 | 投資家限定情報では、詳しい不動産調査報告書(鑑定評価額)、マンション利用規約の内容、住宅瑕疵担保責任保険の内容などを見ることができます。 |
2020年2月にサービスを開始したばかりの新しい不動産クラウドファンディングサービスです。新しいとはいえ東証1部上場企業のプロパティエージェントが運営しているため信頼性の部分で不安はありません。
社名 | プロパティエージェント株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6F |
代表 | 中西 聖 |
- | 管理受託数(戸) | 入居率 | 滞納率 |
---|---|---|---|
2019年11月 | 2,813 | 99.89% | 0.00% |
2019年12月 | 2,822 | 99.82% | 0.00% |
2020年1月 | 2,812 | 99.93% | 0.00% |
2020年2月 | 2,842 | 99.93% | 0.00% |
2020年3月 | 2,936 | 99.97% | 0.00% |
2020年4月 | 2,930 | 99.76% | 0.03% |
2020年5月 | 2,904 | 99.86% | 0.00% |
2020年6月 | 2,950 | 98.98% | 0.00% |
2020年7月 | 2,968 | 99.90% | 0.00% |
2020年8月 | 2,959 | 99.86% | 0.00% |
2020年9月 | 3,006 | 99.70% | 0.07% |
2020年10月 | 3,019 | 99.47% | 0.07% |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
素晴らしい「入居率」と「滞納率の低さ」を保っています。
管理受託数は新型コロナ以降も着実に増加しています。
NO | 利回り | 運用期間 | 募集開始 | 募集金額 | 応募総額 | 対象物件(クレイシアシリーズ) |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 10.0% | 6ヶ月 | 3月18日 | 2,520万円 | 4.13億円 | クレイシア新宿 |
#2 | 5.0% | 6ヶ月 | 4月18日 | 3,010万円 | 1.66億円 | クレイシア秋葉原 |
#3 | 4.6% | 6ヶ月 | 5月20日 | 9,555万円 | 2.54億円 | クレイシア秋葉原 |
#4 | 4.7% | 6ヶ月 | 6月26日 | 3,381万円 | 2.71億円 | 練馬区、世田谷区、大田区 |
#5 | 4.2% | 6ヶ月 | 7月31日 | 6,160万円 | 2.63億円 | 港区、芝浦、西麻布 |
#6 | 4.1% | 6ヶ月 | 8月28日 | 4,343万円 | 3.02億円 | 品川区、千代田区 |
#7 | 4.1% | 6ヶ月 | 9月25日 | 1.15億円 | 2.99億円 | 目黒区、台東区 |
#8 | 4.6% | 12ヶ月 | 10月30日 | 2.10億円 | 2.15億円 | ソルナクレイシア鷺ノ宮 |
#9 | 4.1% | 6ヶ月 | 11月27日 | 1.73億円 | - | 墨田区、新宿区、渋谷区 |
サービス開始時期のプレミアム利回りが終わってしまいましたが、相変わらずの高い人気を誇っています。
・都内のマンションに投資
・3つのマンションに分散投資
・東証1部上場企業が運営
・管理戸数、入居率、滞納率を毎月公開
・30%という高めの劣後出資で保全性確保
このような要素から考えると、あいかわらず魅力的な投資先です。
下手に現物不動産を購入するよりも手堅く感じます。
利回りに誘惑されてポートフォリオ全体のリスクが上がりすぎている方は、Rimple、CRE Funding、ジョイントアルファあたりを組み込むことをおすすめします。
やはり海外案件は避けるべき?バンカーズのインドネシア金融ファンドを分析 | ||
COZUCHIの大船マンション用地プロジェクトは手堅い土地で利回り7.0% | ||
高利回りのオルタナバンクに投資妙味はあるのか?国内分散中期ファンドを分析 | ||
利回り3.8%!72クラウドの第7弾ファンドは2022年12月築の好立地マンション | ||
京都「ANAクラウンプラザホテル」の追加募集23.5億円ってどういうこと? | ||
全記事の一覧 |