| 1968年 | 1968年生まれ(2019年7月時点で50~51歳) |
|---|---|
| - | 東京大学教養学部基礎科学科第2(システム基礎科学)卒業 |
| 1992年4月 | 第一勧業銀行(現:みずほ銀行)入行 |
| 2005年3月 | みずほ信託銀行に転籍 / 資産管理サービス信託銀行出向 |
| 2018年2月 | みずほ信託銀行退職 |
| 2019年7月 | LENDEX(レンデックス)の代表に就任 |
| 1960年 | 1960年生まれ(2019年7月時点で58~59歳) |
|---|---|
| 1984年 | 中央大学法学部法律学科卒業 |
| 1984年4月 | 大蔵省 入省 |
| 1994年3月 | 金属鉱業事業団キャンベラ事務所 副所長 |
| 2001年7月 | 総務省 行政管理局 副管理官 |
| 2013年7月 | 財務省 国際局調査課 為替実査室長 |
| 2015年7月 | 財務省 預金保険機構検査部 審理役 |
| 2017年1月 | 退官 |
| 2018年3月 | LENDEXの代表に就任 |
なお、前社長は我が国のソーシャルレンディング事業の発展に大きく貢献したいとの希望をもたれており、引き続き、当社の支援をお願いして参ります。
わずか4ヶ月での社長交代は非常に不安を感じます。
創業者の筧悦夫さんとしては「LENDEXは思ったほど儲からなかったけど止めるのはもったいない」という認識なのだと思います。今は代わりにLENDEXを盛り上げてくれる優秀な経営者を探しています。
前回は元官僚の田川徳彦さん、今回は元みずほ信託銀行の深澤克己さんです。
筧さん、田川さん、深澤さんの3人とも個々の信頼性は高いと思いますが、たらい回しにされているLENDEXというサービス自体の信頼性は着実に落ちています。「地味だけど信頼性の高いファンドを出すサービス」という印象だったのに残念です。
現時点では投資する気になれません。
ただし、返済のトラックレコードを積み重ねていけば信頼性は高まっていくので、5年、10年の長期スパンで堅実な運営を続けてほしいと願っています。
| 評価 | B | LENDEX(レンデックス)の公式ホームページ |
|---|

| データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
| みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
| 東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
| Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
| 高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
| 全記事の一覧 | ||
ここは社長交代に合わせて前社長が発表したのに実行できていない
情報開示で挽回するしかないですね