大躍進しているバンカーズの決算情報分析です。
大赤字ですが信頼性に問題はないのでしょうか。
- | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|
株主資本 | 4.74億円 | 9.62億円 | 11.63億円 |
総資産 | 4.94億円 | 9.88億円 | 12.40億円 |
純利益 | -0.26億円 | -1.02億円 | -3.12億円 |
利益剰余金 | -0.26億円 | -1.28億円 | -4.40億円 |
- | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|
株主資本 | 1.44億円 | 1.32億円 | 1.38億円 |
総資産 | 5.49億円 | 3.23億円 | 27.80億円 |
売上高 | - | - | 0.57億円 |
売上粗利益 | - | - | 0.27億円 |
純利益 | -0.23億円 | -2.41億円 | -4.43億円 |
利益剰余金 | 1.25億円 | -1.16億円 | -5.60億円 |
サービス開始から2年間しか経過していないため赤字は仕方ありません。
株主資本が11.63億円あるため当面の資金余力はあります。
また、募集金額が急増しているため、数年以内での黒字化は十分に達成可能です。
2020年12月にサービスを開始したソーシャルレンディングサービスです。
経営陣のコネクションを活かした魅力的なファンドが特徴です。
2022年5月にSBIソーシャルレンディングと合併したことで、ファンド募集ペースと会員数が大幅に拡大しています。
信頼性の面では
数年分の資金は確保してあるため余裕のある経営が行える状況です。
旧SBIソーシャルレンディングとは異なり、控えめな利回り(3.5~4.0%あたりが中心)でファンド募集しているため堅実さを感じます。
評価 | A- | バンカーズ(Bankers)の公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |
株式会社バンカーズの売上は0.57億円です。
販売費及び一般管理費が4.53億円かかっているので赤字です。
募集ペースが上がっているため次回(2023年3月期)の売上は大幅に伸びます。