当サイトで取り上げていない有望な不動産クラウドファンディング事業者を探すため、各事業者の募集額と運営会社を一覧にまとめてみました。
追加情報はコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。
| 区分 | 上場 | サービス名 | 免許 | 半年間の募集額 | 運営会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | CREAL(クリアル) | 不特法 第二種 | 17億8,406万円 | ブリッジ・シー・キャピタル (受託資産300億円) | |
| FANTAS funding | 不特法 | 5億9,536万円 | FANTAS technology (売上107億円) | ||
| B | ★ | ジョイントアルファ | 不特法 第二種 | 1億4,770万円 | 穴吹興産 (東証1部) |
| ★ | TREC Funding | 不特法 第二種 | - | トーセイ (東証1部) | |
| ★ | Rimple(リンプル) | 不特法 | - | プロパティエージェント (東証1部) | |
| ★ | CRE Funding | 第二種 | 4,000円 | CRE (東証1部) | |
| ★ | X-Crowd | 不特法 | 9,400万円 | インテリックス (東証1部) | |
| C | ☆ | A funding | 不特法 | - | AMBITION (マザーズ上場) |
| ☆ | Renosy(リノシー) | 小規模 | 9,084万円 | GA technologies (マザーズ上場) | |
| Crowd-Realty | 第二種 | 1億525万円 | クラウドリアルティ (株主が三菱UFJ銀行 etc) | ||
| WARASHIBE | 不特法 | 1億1,300万円 | SATAS (設立1999年7月) | ||
| PARTNERS Funding | 不特法 | 5,873万円 | パートナーズ (売上18億円) | ||
| SYLA FUNDING | 小規模 | 5,145万円 | シーラ (テレビCM) | ||
| ASSECLI(アセクリ) | 不特法 第二種 | - | プレミアムバリューバンク (売上192億円) |
| 区分 | 上場 | サービス名 | 免許 | 半年間の募集額 | 運営会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | CREAL(クリアル) | 不特法 第二種 | 17億8,406万円 | ブリッジ・シー・キャピタル (受託資産300億円) | |
| FANTAS funding | 不特法 | 5億9,536万円 | FANTAS technology (売上107億円) |
CREALとFANTASは不動産クラウドファンディング業界を牽引しているサービスです。特にCREALの大型ファンドは「利回り・運用期間・募集額」のバランスが良いため投資家から高い評価を得ています。
| 区分 | 上場 | サービス名 | 免許 | 半年間の募集額 | 運営会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | ★ | ジョイントアルファ | 不特法 第二種 | 1億4,770万円 | 穴吹興産 (東証1部) |
| ★ | TREC Funding | 不特法 第二種 | - | トーセイ (東証1部) | |
| ★ | Rimple(リンプル) | 不特法 | - | プロパティエージェント (東証1部) | |
| ★ | CRE Funding | 第二種 | 4,000円 | CRE (東証1部) | |
| ★ | X-Crowd | 不特法 | 9,400万円 | インテリックス (東証1部) |
社歴の長いジョイントアルファ(穴吹興産)やTREC Funding(トーセイ)は手堅いイメージです。ポートフォリオの安定化を図るために加えておきたい2社です。
個人的には社長が若い、Rimple(プロパティエージェント)に注目しています。
利回り10%の初回ファンド(3月18日募集)は非常に高い注目を集めています。
CRE Fundingは物流系という面白さがありますが、利回りの低さが難点です。
X-Crowd(インテリックス)はFundsでも募集していました。
| 区分 | 上場 | サービス名 | 免許 | 半年間の募集額 | 運営会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | ☆ | A funding | 不特法 | - | AMBITION (マザーズ上場) |
| ☆ | Renosy(リノシー) | 小規模 | 9,084万円 | GA technologies (マザーズ上場) | |
| Crowd-Realty | 第二種 | 1億525万円 | クラウドリアルティ (株主が三菱UFJ銀行 etc) | ||
| WARASHIBE | 不特法 | 1億1,300万円 | SATAS (設立1999年7月) | ||
| PARTNERS Funding | 不特法 | 5,873万円 | パートナーズ (売上18億円) | ||
| SYLA FUNDING | 小規模 | 5,145万円 | シーラ (テレビCM) | ||
| ASSECLI(アセクリ) | 不特法 第二種 | - | プレミアムバリューバンク (売上192億円) |
募集規模が小さい&東証1部以外という理由で様子見のサービスです。
自分の好みに合うサービスがあれば登録しましょう。
サービス開始時期は知名度アップ目的で条件の良いファンドが登場するため、そのような時期を狙うのも有効な戦略です。
大企業の参入が増えており、投資家にとっては嬉しい流れです。
今後はオフィス系、物流系、ヘルスケア系、地方系などの個性的なファンドが増えるとファンド選びが楽しくなりそうです。不動産クラウドファンディング業界を支えてきたCREALやFANTASには引き続き頑張って欲しいと思います。
これから会員登録を開始するTREC Funding(トーセイ)がどのようなファンドを出してくるのか楽しみです。

| データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
| みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
| 東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
| Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
| 高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
| 全記事の一覧 | ||