案件2や把握できない情報(早期償還など)の影響で金額に誤差はありますが、大まかな数値を把握するためにご利用いただければ幸いです。
| 事業者社 | 全募集達成額 | 運用終了額 | 期失額(延滞) | 運用中 |
|---|---|---|---|---|
| MC社 | 28億5,541万円 | 12億9,824万円 | 13億7,916万円 | 1億7,801万円 |
| C社 | 19億294万円 | 8億1,490万円 | 4億6,545万円 | 6億2,259万円 |
| TC社 | 4億7,420万円 | 9,590万円 | 3億7,830万円 | - |
| FC社 | 7億1,107万円 | 3億502万円 | 3億5,980万円 | 4,625万円 |
| DB社 | 10億1,294万円 | 7億3,760万円 | 2億7,534万円 | - |
| SB社 | 7億3,529万円 | 4億3,618万円 | 2億5,915万円 | 3,996万円 |
| PA社 | 4億262万円 | 1億5,387万円 | 2億3,213万円 | 1,662万円 |
| ME社 | 5億9,137万円 | 3億3,311万円 | 2億3,105万円 | 2,721万円 |
| TD社 | 1億9,200万円 | 405万円 | 1億8,795万円 | - |
| JA社 | 4億528万円 | 2億1,095万円 | 1億6,081万円 | 3,352万円 |
| EA社 | 1億2,080万円 | 0 | 1億2,080万円 | - |
| SA社 | 12億5,660万円 | 10億5,160万円 | - | 2億500万円 |
| CD社 | 2億4,703万円 | 9,047万円 | - | 1億5,656万円 |
| SF社 | 1億5,050万円 | 0 | - | 1億5,050万円 |
| CA社 | 3億6,625万円 | 2億3,525万円 | - | 1億3,100万円 |
| O社 | 2億3,077万円 | 1億3,712万円 | - | 9,365万円 |
| T社 | 1億8,017万円 | 9,968万円 | - | 8,049万円 |
| RC社 | 1億3,140万円 | 5,450万円 | - | 7,690万円 |
| CC社 | 1億4,018万円 | 7,035万円 | - | 6,983万円 |
| L社 | 2億2,792万円 | 1億5,997万円 | - | 6,795万円 |
| MB社 | 7億4,735万円 | 6億9,710万円 | - | 5,025万円 |
| FA社 | 6,065万円 | 1,615万円 | - | 4,450万円 |
| TA社 | 1億90万円 | 6,300万円 | - | 3,790万円 |
| PB社 | 3,550万円 | 355万円 | - | 3,195万円 |
| TB社 | 2,715万円 | 0 | - | 2,715万円 |
| PC社 | 2,305万円 | 0 | - | 2,305万円 |
| SD社 | 6,590万円 | 4,460万円 | - | 2,130万円 |
| FE社 | 1億110万円 | 8,130万円 | - | 1,980万円 |
| MD社 | 3,630万円 | 1,815万円 | - | 1,815万円 |
| LA社 | 6,070万円 | 4,260万円 | - | 1,810万円 |
| OA社 | 5,560万円 | 4,555万円 | - | 1,005万円 |
| FF社 | 849万円 | 0 | - | 849万円 |
| RB社 | 1,110万円 | 505万円 | - | 605万円 |
| E社 | 7,562万円 | 7,029万円 | - | 533万円 |
| FB社 | 1,360万円 | 978万円 | - | 382万円 |
| Y社 | 1億3,620万円 | 1億3,415万円 | - | 205万円 |
| RA社 | 3億8,604万円 | 3億8,604万円 | - | - |
| MA社 | 3億1,070万円 | 3億1,070万円 | - | - |
| N社 | 2億868万円 | 2億868万円 | - | - |
| AD社 | 2億125万円 | 2億125万円 | - | - |
| G社 | 1億5,350万円 | 1億5,350万円 | - | - |
| D社 | 1億5,290万円 | 1億5,290万円 | - | - |
| AB社 | 8,080万円 | 8,080万円 | - | - |
| GA社 | 6,100万円 | 6,100万円 | - | - |
| KA社 | 6,025万円 | 6,025万円 | - | - |
| U社 | 4,916万円 | 4,916万円 | - | - |
| DA社 | 4,040万円 | 4,040万円 | - | - |
| DC社 | 4,040万円 | 4,040万円 | - | - |
| GC社 | 4,035万円 | 4,035万円 | - | - |
| H社 | 3,535万円 | 3,535万円 | - | - |
| SE社 | 3,530万円 | 3,530万円 | - | - |
| P社 | 3,330万円 | 3,330万円 | - | - |
| Q社 | 3,025万円 | 3,025万円 | - | - |
| B社 | 3,025万円 | 3,025万円 | - | - |
| DD社 | 3,017万円 | 3,017万円 | - | - |
| S社 | 2,725万円 | 2,725万円 | - | - |
| K社 | 2,052万円 | 2,052万円 | - | - |
| A社 | 2,050万円 | 2,050万円 | - | - |
| FD社 | 2,020万円 | 2,020万円 | - | - |
| GB社 | 1,665万円 | 1,665万円 | - | - |
| V社 | 1,212万円 | 1,212万円 | - | - |
| J社 | 1,050万円 | 1,050万円 | - | - |
| SC社 | 1,020万円 | 1,020万円 | - | - |
| CB社 | 820万円 | 820万円 | - | - |
| I社 | 809万円 | 809万円 | - | - |
| NA社 | 800万円 | 800万円 | - | - |
| AC社 | 505万円 | 505万円 | - | - |
| R社 | 470万円 | 470万円 | - | - |
| 合計 | 160億4,598万円 | 96億7,206万円 | 40億4,994万円 | 23億2,398万円 |
・延滞を起こしたのは大きな借入を行っている事業者ばかり。
・延滞を起こしているC社やMC社に大きな運用額が残っている点が不安。
・クラウドリースは68社の最終資金需要者に貸付を行ってきた。
| クラウドリースの評価と評判 |
| 武谷勝法さんの経歴・評判 | クラウドリース |
| クラウドリース遅延事件を完全解説&時系列まとめ |
| クラウドリースで大規模遅延が発生!運用額の64%が期失 |
| maneoマーケットがクラウドリースに破産申し立て!債権回収は進むのか? |
| クラウドリース債権者集会の参加報告まとめ!投資家の出資金55億円の行方は? |
| クラウドリース掲示板 |

| トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
| オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
| オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
| オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
| パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
| 全記事の一覧 | ||