Fundsから新たなファンドが登場しました。
主力ファンドとなっている「あんばいファンド」の第5号です。
| ファンド名 | リースバック事業「あんばい」ファンド#5 |
|---|---|
| 利回り | 2.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 1.93億円 |
| 募集開始 | 2020年1月23日(水) 19:00 |
| 担保 | 担保なし・保証なし |
| 借手 | 株式会社インテリックス(東証1部上場) |
| 資金使途 | リースバック事業「あんばい」での不動産取得資金 |
コーポレートファイナンスなので借手の安全性が投資可否の焦点となります。

| 社名 | 株式会社インテリックス |
|---|---|
| 設立 | 1995年7月 |
| 上場 | 2005年4月 |
| 社長 | 山本 卓也 |
| 従業員数 | 215人(単独) / 308人(連結) |
| 事業 |
中古マンションの再生販売専業の最大手。 アフターサービスや高品質内装が強み。 2017年開始のリースバック事業が拡大中。 |
設立25年、柱の事業が業界最大手、新規事業(リースバック)も順調なようです。
次に業績をチェックします。
| 項目 | 2019年5月期 | 2018年5月期 | 2017年5月期 | 2016年5月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 369億円 | 435億円 | 414億円 | 389億円 |
| 純利益 | 8.3億円 | 8.0億円 | 8.9億円 | 9.7億円 |
| 自己資本 | 106億円 | 101億円 | 94億円 | 88億円 |
| 自己資本比率 | 29.0% | 31.6% | 26.6% | 27.7% |
人員増やIT開発投資が重く、来期以降の利益は減少傾向にあります。
今のところ十分な利益と自己資本があるので、運用期間12ヶ月のファンドであれば問題ないと思われます。
| NO | 募集開始日 | 利回り | 運用期間 | 募集金額 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 2019年06月06日 | 3.5% | 9ヶ月 | 1.00億円 |
| #2 | 2019年07月04日 | 3.0% | 11ヶ月 | 2.44億円 |
| #3 | 2019年09月09日 | 2.5% | 11ヶ月 | 0.56億円 |
| #4 | 2019年11月22日 | 2.0% | 11ヶ月 | 0.97億円 |
| #5 | 2020年01月23日 | 2.0% | 12ヶ月 | 1.93億円 |
利回りは確実な減少傾向にあります。
個人的には魅力的に感じませんが、利回り1.0~2.0%の安定運用を目標にしている人にとっては悪くないファンドです。
今回のファンドが何時間で完売するのか注目しています。
| 評価 | A | Funds(ファンズ)の公式ホームページ |
|---|
