クラウドバンクから2年ぶりに上場企業事業拡大支援ファンドが登場しました。
上場企業の連帯保証と不動産担保が付いている注目の案件です。
| 利回り | 5.0% | 
|---|---|
| 運用期間 | 5ヶ月 | 
| 担保 | あり(土地に対する第一順位抵当権) | 
| 借手 | JASDAQ上場企業の100%子会社 | 
| 連帯保証 | 親会社(JASDAQ上場企業) | 
| 資金使途 | 融資先は、用地の取得、設計、施工管理等不動産開発事業等を行っております。今回、一時的に複数の開発事業が重なったことから、開発費用の資金需要が生じることとなりました。 | 
親会社の情報(会社名など)は会員限定情報なので、自身のアカウントでログインして確認してください。ソーシャルレンディング投資家はどこかで聞いたことのある企業です。
抜群の業績というわけではありませんが、僅かな黒字かつ自己資本比率が高いため、5ヶ月程度の融資であれば問題ないと思われます。
ただし、上場企業としては小規模なので過信はできません。
不動産担保に関しても場所と広さから考えると十分とは言えません。
| ファンド | 募集額 | 募集開始 | 募集完了 | 
|---|---|---|---|
| 33号 | 2,000万円 | 5月10日 20:00 | 約20分 | 
| 34号 | 1,950万円 | 5月10日 20:30 | 約10分 | 
| 35号 | 2,000万円 | 5月10日 20:45 | 約55分 | 
| 36号 | 1,950万円 | 5月10日 21:30 | 約50分 | 
| 37号 | 2,000万円 | 5月10日 22:30 | 約1時間 | 
| 38号 | 1,950万円 | 5月10日 00:00 | 約4時間 | 
| 39号 | 2,000万円 | 5月10日 04:30 | 約4時間 | 
| 40号 | 1,950万円 | 5月10日 09:30 | 約50分 | 
| 41号 | 2,000万円 | 5月10日 10:15 | - | 
融資予定額が1.6億円となっていたので、40号(8番目)で募集終了するのかと考えていましたが、41号の募集も開始されました。
ちなみに32号の募集は2017年5月20日に行われています。
| 評価 | 休止 | クラウドバンクの公式ホームページ | 
|---|

| データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
| みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
| 東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
| Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
| 高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
| 全記事の一覧 | ||
> 初心者さん
年利5%は上場企業連帯保証ファンドとしては仕方ないところかもしれません。
> 4715さん
そうですよね。九電太陽光以外が増えればクラバンの投資しやすさがグッと上がります。