株式市場と同じくJ-REIT市場も大暴落しています。しかし、詳細を見ていくとタイプごとに大暴落している銘柄とそうでない銘柄が存在します。これらを分析することで、今後の不動産市況やソーシャルレンディングの投資方針を考えてみます。
データは JAPAN-REIT.COM さんを参考にさせていただきました。
| タイプ | 変動率 | 平均利回り | 平均時価総額 |
|---|---|---|---|
| ホテル型 | -42.9% | 8.7% | 862億円 |
| 商業施設型 | -31.0% | 6.6% | 2,434億円 |
| オフィス型 | -12.9% | 4.7% | 2,937億円 |
| ヘルスケア型 | -10.2% | 6.0% | 206億円 |
| 住居型 | -10.1% | 4.9% | 1,726億円 |
| 物流型 | 5.7% | 4.6% | 2,250億円 |
変動率1位はホテル型です。コロナの影響による観光客の激減、オリンピック(東京五輪)の中止懸念が要因です。ソーシャルレンディングにおいてもホテル開発系のファンドが心配になります。
下落率2位は商業施設型です。商業施設とはショッピングモールや百貨店を指します。売上に応じてテナント料が変動するシステムを採用しているケースもあるため、コロナによる来客減少&営業時間短縮などが影響しています。
3位以下は-10%程度です。日経平均の下落率に比べると小幅となっています。
| コード | ファンド名 | 利回り | 変動率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 11.6% | -41.5% | 1,823億円 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8.8% | -50.2% | 1,905億円 |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 8.6% | -35.1% | 127億円 |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 8.1% | -37.2% | 423億円 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 7.9% | -38.0% | 740億円 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 7.4% | -55.0% | 152億円 |
| コード | ファンド名 | 利回り | 変動率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 7.1% | -35.5% | 1,552億円 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 6.5% | -25.3% | 1,795億円 |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 6.1% | -32.1% | 3,956億円 |
| コード | ファンド名 | 利回り | 変動率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 3290 | Oneリート投資法人 | 6.3% | -9.9% | 583億円 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 5.8% | -27.9% | 1,131億円 |
| 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 5.4% | -22.8% | 1,345億円 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 5.3% | -12.4% | 318億円 |
| 3298 | インベスコ・オフィス投資法人 | 5.2% | -7.0% | 1,346億円 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.9% | -23.9% | 928億円 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 4.6% | -17.8% | 1,758億円 |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 4.5% | -17.0% | 2,674億円 |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 4.3% | -18.3% | 3,074億円 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 4.1% | -2.0% | 2,614億円 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3.1% | 3.1% | 9,156億円 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 2.9% | 0.7% | 10,322億円 |
| コード | ファンド名 | 利回り | 変動率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 7.1% | -22.2% | 448億円 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 5.5% | -5.2% | 411億円 |
| 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 5.1% | -8.8% | 1,325億円 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4.2% | -11.8% | 3,727億円 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3.9% | -6.9% | 1,819億円 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3.6% | -5.6% | 2,626億円 |
| コード | ファンド名 | 利回り | 変動率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 6.5% | -9.1% | 338億円 |
| 3493 | 伊藤忠アドバンスロジスティクス投資法人 | 5.6% | -3.0% | 420億円 |
| 3281 | GLP投資法人 | 4.7% | -5.2% | 4,221億円 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4.6% | -8.3% | 1,891億円 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 4.3% | 23.4% | 1,786億円 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 4.0% | 18.8% | 904億円 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3.7% | 12.5% | 1,693億円 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3.4% | 17.0% | 6,747億円 |
これだけ利回りが高いと色々なファンドが気になってしまいます。
[11.6%] インヴィンシブル投資法人(ホテルマイステイズ、シェラトン etc)
[7.9%] 星野リゾート・リート投資法人(星野リゾート)
[7.1%] フロンティア不動産投資法人(イオン名古屋、ららぽーと新三郷 etc)
[6.5%] CREロジスティクスファンド投資法人(物流系)
[5.5%] スターツプロシード投資法人(住居系・プロシード)
インヴィンシブルの利回り11.6%は凄いですね。
しかし、今の時期にホテル系はリスクが高いことも事実です。
CREは「CRE Funding」だと2.5%なので2.6倍の利回りです。
今回のコロナ騒動で「オフィス、住居、ヘルスケア、物流」は底堅い需要に支えられていることが分かりました。
| 評価 | 休止 | SBIソーシャルレンディングの公式ホームページ |
|---|

| クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
| 利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
| 大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
| 2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
| COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
| 全記事の一覧 | ||