| 保証 | 案件数 | 平均 利回り | 平均 運用期間 | 平均 募集額 | 申込率 |
|---|
| 保証 | 案件数 | 平均 利回り | 平均 運用期間 | 平均 募集額 | 申込率 |
|---|
| 保証 | 案件数 | 平均 利回り | 平均 運用期間 | 平均 募集額 | 申込率 |
|---|
| 1 | 最新100案件の一覧 |
|---|---|
| 2 | 案件タイプ別の分析 |
| 3 | 利回り分布表 |
| 4 | 完売日数・完売時間 |
| 5 | 案件追加の曜日&時間帯 |
| 6 | 担保別の案件分析 |
| 7 | 保証別の案件分析 |
| 8 | 一時退避掲示板 |
| 9 | 投資申込率の分布表 |
| 10 | 運用期間の分布表 |
| 11 | 募集額の分布表 |
| 12 | 返済方法の分布表 |
| 13 | 会員ステータス別の分析 |






